|
Highlights at a glance:
|
|
| Mainboards | |
| Manufacturer | Gigabyte |
| Socket | AMD SP5 |
| Processor | AMD EPYC 9004 (Genoa), AMD EPYC 9005 (Turin) |
| Main Memory | 12 DIMMs
1.125 TiB DDR5 4800/5600/6400 |
| LAN chipset | Broadcom BCM57416 |
| Additional card (optional) | PNY Nvidia Tesla T4 (16GB, 2560 Cores) |
| Extension-slots for additional cards | |
| PCI slots (mainboard) | 10x PCIe 5.0 x16 |
| Onboard ports | |
| M.2 | 2 x M.2 PCIe 5.0 x4 |
| M.2 form factor | 2280, 22110 |
| Drives / storage capacity | |
| Drive slots (total) | 8x 2.5" (Hot-swap)
0x 2.5"
02.5" (rear of chassis, hot-swap) |
| SAS / SATA slots | 8x SAS / SATA |
| NVMe / SAS / SATA hybrid slots | 4x NVMe / SAS / SATA (hybrid) |
| Backplane | SATA / SAS-3 / NVMe (12 Gb/s) |
| Max. capacity HDD (SAS) | 245.76 TB |
| Max. capacity HDD (SATA) | 61.44 TB |
| Max. capacity SSD (SATA) | 61.44 TB |
| Max. capacity SSD (SATA) | 245.76 TB |
| Max. capacity SSD (U.2 NVMe) | 61.44 TB |
| Server management | |
| Remote management | Integrated IPMI (dedicated NIC) |
| Chassis | |
| Unit | 2U |
| Dimensions | 87.5 mm (H), 448 mm (W), 962 mm (D), 962 mm (D) (incl. front panel) |
| drives (in scope of delivery) | not contained, optional available |
| Drives (optional) | External USB-drives |
A customer account offers many advantages:
Take the opportunity and open a customer account at Thomas-Krenn today.