Eiskalte Tiefpreise in Sicht!
Unsere (Pr)eisbrecher-Server machen den
Weg frei für bezahlbare
IT-Infrastruktur. Schon ab 1799 €!
Unsere (Pr)eisbrecher-Server machen den
Weg frei für bezahlbare
IT-Infrastruktur. Schon ab 1799 €!
Ausführliche E-Books zu
spannenden & aktuellen IT-Themen
IT-Nerd, Fachkraft oder Quereinsteiger?
Sei, wer du willst – bei uns findest du deinen Traumjob!
| Merkmal | Mainboard |
|---|---|
| Hersteller | Thomas-Krenn.AG |
| Mainboard | Thomas-Krenn Mainboard |
| Sockel | Intel LGA 4677 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable 4th/5th Gen (Sapphire/Emerald Rapids) |
| Hauptspeicher | 16 DIMMs
1.5 TiB DDR5 4800 RDIMM |
| Zusatzgrafikkarte (optional) | PNY Nvidia Tesla T4 (16GB, 2560 Cores) |
| Merkmal | Erweiterungsslots für Zusatzkarten |
|---|---|
| Verfügbare Slots im Chassis | 11x Full Profile/Half Length |
| Merkmal | Onboard Ports |
|---|---|
| SATA-3 (6 Gb/s) | 1x SATA-3 (6 Gbit/s) |
| M.2 | 2 x M.2 - |
| M.2 Formfaktor | 2280 |
| NVMe | 4x NVMe onboard |
| Merkmal | Datenträger / Speicherkapazität |
|---|---|
| Datenträger Slots (gesamt) | 8x 2,5" (Hot-Swap)
|
| SAS / SATA Slots | 4x SAS / SATA |
| NVMe / SAS / SATA Hybrid-Slots | 4x NVMe / SAS / SATA (Hybrid) |
| Backplane | SATA / SAS-3 / NVMe (12Gb/s) |
| Max. Kapazität HDD (SATA) | 61.44 TB |
| Max. Kapazität SSD (SATA) | 61.44 TB |
| Max. Kapazität SSD (U.2 NVMe) | 61.44 TB |
| Merkmal | Chassis |
|---|---|
| Höheneinheit | 2HE |
| Abmessungen | 87 mm (H), 438 mm (B), 850 mm (T), |
| Merkmal | Stromversorgung |
|---|---|
| Netzteil | 3x 1600 Watt Hot Swap Netzteileinschub (80 plus Titanium) |
| Energieeffizienz | 94% |
Ein Kundenkonto bietet Ihnen viele Vorteile:
Nutzen Sie die Gelegenheit und eröffnen Sie noch heute ein Kundenkonto bei Thomas-Krenn.