Eiskalte Tiefpreise in Sicht!
Unsere (Pr)eisbrecher-Server machen den
Weg frei für bezahlbare
IT-Infrastruktur. Schon ab 1799 €!
Unsere (Pr)eisbrecher-Server machen den
Weg frei für bezahlbare
IT-Infrastruktur. Schon ab 1799 €!
proxtalks: 20. Oktober 2026
Das Must-have-Event für alle Proxmox-Fans – Trends, Experten-Know-how, Praxiswissen und Networking kompakt an einem Tag vereint.
IT-Nerd, Fachkraft oder Quereinsteiger?
Sei, wer du willst – bei uns findest du deinen Traumjob!
| Merkmal | Mainboard |
|---|---|
| Hersteller | Thomas-Krenn.AG |
| Mainboard | TKXS-DP-I4 |
| Chipsatz | Intel C741 |
| Sockel | Intel LGA 4677 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable 4th/5th Gen (Sapphire/Emerald Rapids) |
| Hauptspeicher | 32 DIMMs
2.25 TiB DDR5 4800/5600 RDIMM |
| LAN Onboard (dedicated IPMI) | 1 |
| USB-Ports | 1x USB on Board, Typ A |
| Merkmal | Erweiterungsslots für Zusatzkarten |
|---|---|
| PCI-Slots (Mainboard) | 1x PCI-E 5.0 x8 2x PCI-E 5.0 x16 |
| Verfügbare Slots im Chassis | 5x Full Profile/Low Profile |
| Merkmal | Onboard Ports |
|---|---|
| M.2 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x4 |
| M.2 Formfaktor | 2280 |
| Merkmal | Datenträger / Speicherkapazität |
|---|---|
| Datenträger Slots (gesamt) | 12
|
| SAS / SATA Slots | 8x SAS / SATA |
| NVMe Slots | 4x NVMe |
| NVMe / SAS / SATA Hybrid-Slots | 8x NVMe / SAS / SATA (Hybrid) |
| Backplane | SATA / SAS-3 / NVMe (12Gb/s) |
| Merkmal | Servermanagement |
|---|---|
| Remotemanagement | Integriertes IPMI (dedizierte NIC) |
| Merkmal | Chassis |
|---|---|
| Höheneinheit | 1HE |
| Abmessungen | 43 mm (H), 438.5 mm (B), 770 mm (T), |
| Merkmal | Stromversorgung |
|---|---|
| Netzteil | 2x 1300 Watt redundantes Netzteil (80plus Titanium) |
| Energieeffizienz | 96% |
Ein Kundenkonto bietet Ihnen viele Vorteile:
Nutzen Sie die Gelegenheit und eröffnen Sie noch heute ein Kundenkonto bei Thomas-Krenn.