|
Highlights auf einem Blick:
|
|
| Mainboard | ||
| Hersteller | Supermicro |
Supermicro |
| Mainboard | X12DPi-N6 | X12DPi-NT6 |
| Chipsatz | Intel C621A | Intel C621A |
| Sockel | Intel LGA 4189 | Intel LGA 4189 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable 3rd Gen | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
| Hauptspeicher | 16 DIMMs
1 TiB DDR4 3200 RDIMM |
16 DIMMs
1 TiB DDR4 3200 RDIMM |
| LAN Onboard | 2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45) |
2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45) |
| LAN Chipsatz | Intel I350 | Intel X550 |
| LAN Onboard (dedicated IPMI) | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Onboard Grafik | 1x VGA ASPEED AST2600 BMC | 1x VGA ASPEED AST2600 BMC |
| Zusatzgrafikkarte (optional) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) |
| Onboard Input/Output | USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 2x COM Ports (1 rear, 1 header) |
USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 2x COM Ports (1 rear, 1 header) |
| USB-Ports | 4x USB Rear 1x USB on Board, Typ A | 4x USB Rear 1x USB on Board, Typ A |
| Erweiterungsslots für Zusatzkarten | ||
| PCI-Slots (Mainboard) | 4x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8 |
4x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8 |
| Verfügbare Slots im Chassis | 6x Full Profile/Full Length | 6x Full Profile/Full Length |
| Onboard Ports | ||
| SATA-3 (6 Gb/s) | 14x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C621A RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid |
14x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C621A RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid |
| Port-Aufteilung | 8x Intel PCH 4x Intel SCU 2x SuperDOM Support |
8x Intel PCH 4x Intel SCU 2x SuperDOM Support |
| M.2 | 1 x M.2 PCI-E 4.0 x4 | 1 x M.2 PCI-E 4.0 x4 |
| M.2 Formfaktor | 2260, 2280, 22110 | 2260, 2280, 22110 |
| NVMe | 4x NVMe onboard | 4x NVMe onboard |
| Datenträger / Speicherkapazität | |
| Datenträger Slots (gesamt) | 8x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap)
4x 2,5" |
| Backplane | SATA / SAS-3 (12Gb/s) |
| Max. Kapazität HDD (SAS) | 245.76 TB |
| Max. Kapazität HDD (SATA) | 192 TB |
| Max. Kapazität SSD (SATA) | 61.44 TB |
| Max. Kapazität SSD (SAS) | 245.76 TB |
| Servermanagement | |
| Management-Software | Supermicro SuperDoctor 5 |
| Remotemanagement | Integriertes IPMI (dedizierte NIC) |
| Features | Managementsoftware IPMI View IPMI with KVM Over LAN Serial Over LAN (SOL) Virtual Media Over LAN (Virtual USB Floppy/CD and Drive Redirection) LAN Alert-SNMP Trap Event Log OS Independent Hardware Health Monitor Remote Power Control Support RMCP & RMCP + Protocols Fan Speed Control Dedizierte 3. Netzwerkkarte |
| IPMI-Sensoren | CPU-Temperatur (OK / Warnung) System-Temperatur (Grad Celsius) Elektrische Spannungen (Volt) Lüfter Drehzahlen (RPM) Modellabhängig weitere Sensoren (www.thomas-krenn.com/ipmi-sensoren) |
| Chassis | |
| Höheneinheit | 5HE |
| Abmessungen | 425 mm (H), 220 mm (B), 620 mm (T), 668 mm (T) (inkl. Frontblende) |
| Laufwerke (im Lieferumfang) | nicht enthalten, optional erhältlich |
| Laufwerke (optional) | 2x 5,25'' Laufwerk |
| Front USB-Ports | 2 |
| Stromversorgung | |
| Netzteil | 750 Watt Netzteil (80plus Gold) inkl. Netzkabel |
| Energieeffizienz | 90% |
| Netzteil Redundant (optional wählbar) | optional wählbar |
| Rackmontage | |
| Montageschienen | 19" Umbaukit möglich, optional erhältlich |
| Schienenlänge | 770 - 950 mm mm |
| Gesamtlänge Serverfront bis Ende Montageschiene | 800 mm |
| Maximale Ausziehlänge | 685 mm |
| Empfohlener Rangierraum | 75 mm (Minimum) |
| Umgebungsanforderungen | |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 20 - 22 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit | max. 40% |
| Empfohlener Einsatzort | Durch die Bauform und die geringe Geräuschentwicklung (mit optionalem Silent-Kit) ist das System optimal für den Einsatz im Büro geeignet. Durch das 19" Rackmontage-Umbaukit kann der Server auch in einem Serverrack verbaut werden. |