|
Highlights auf einem Blick:
|
|
| Mainboard | |
| Hersteller | Supermicro |
| Mainboard | H13SSL-N |
| Chipsatz | AMD System on Chip |
| Sockel | AMD SP5 |
| Prozessor | AMD EPYC 9004 (Genoa), AMD EPYC 9005 (Turin) |
| Hauptspeicher | 12 DIMMs
1.5 TiB DDR5 4800/5600/6400 RDIMM |
| LAN Onboard | 2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45) |
| LAN Chipsatz | Broadcom BCM5720 |
| LAN Onboard (dedicated IPMI) | 1 |
| Onboard Grafik | 1x VGA ASPEED AST2600 BMC |
| Zusatzgrafikkarte (optional) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) |
| Onboard Input/Output | USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM 2.0 Header 1x COM Port (header) |
| USB-Ports | 4x USB Rear (USB 3.0) (USB 3.0) 0x USB on Board, Typ A |
| Erweiterungsslots für Zusatzkarten | |
| PCI-Slots (Mainboard) | 2x PCI-E 5.0 x8 3x PCI-E 5.0 x16 |
| Verfügbare Slots im Chassis | 5x Full Profile/Half Length |
| Onboard Ports | |
| SATA-3 (6 Gb/s) | 8x SATA-3 (6 Gbit/s) AMD SoC Keine integrierte RAID-Funktion |
| M.2 | 2 x M.2 PCI-E 4.0 x4, SATA |
| M.2 Formfaktor | 2280, 22110 |
| NVMe | 6x NVMe onboard |
| Datenträger / Speicherkapazität | |
| Datenträger Slots (gesamt) | 6x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap)
5x 2,5" (intern, non-Hotswap)
5x 2,5" (Chassis-Rückseite, Hotswap) |
| SAS / SATA Slots | 6x SAS / SATA |
| NVMe / SAS / SATA Hybrid-Slots | 4x NVMe / SAS / SATA (Hybrid) |
| Backplane | SATA / SAS-3 / NVMe (12Gb/s) |
| Max. Kapazität HDD (SAS) | 184.32 TB |
| Max. Kapazität HDD (SATA) | 144 TB |
| Max. Kapazität SSD (SATA) | 46.08 TB |
| Max. Kapazität SSD (SAS) | 184.32 TB |
| Max. Kapazität SSD (U.2 NVMe) | 61.44 TB |
| Servermanagement | |
| Management-Software | Supermicro SuperDoctor 5 |
| Remotemanagement | Integriertes IPMI (dedizierte NIC) |
| Features | Managementsoftware IPMI View IPMI with KVM Over LAN Serial Over LAN (SOL) Virtual Media Over LAN (Virtual USB Floppy/CD and Drive Redirection) LAN Alert-SNMP Trap Event Log OS Independent Hardware Health Monitor Remote Power Control Support RMCP & RMCP + Protocols Fan Speed Control Dedizierte 3. Netzwerkkarte |
| IPMI-Sensoren | CPU-Temperatur (OK / Warnung) System-Temperatur (Grad Celsius) Elektrische Spannungen (Volt) Lüfter Drehzahlen (RPM) Modellabhängig weitere Sensoren (www.thomas-krenn.com/ipmi-sensoren) |
| Chassis | |
| Höheneinheit | 5HE |
| Abmessungen | 430 mm (H), 200 mm (B), 596 mm (T), |
| Laufwerke (optional) | Externe USB-Laufwerke |
| Front USB-Ports | 2 |
| Stromversorgung | |
| Netzteil | 850 Watt Silent Netzteil (80plus Platinum) (be quiet Straight Power 12) (BN337) |
| Energieeffizienz | 90% |
| Netzteil Redundant (optional wählbar) | 2x 1200W |
| Rackmontage | |
| Montageschienen | 19" Umbaukit möglich, optional erhältlich |
| Umgebungsanforderungen | |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 20 - 22 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit | max. 40% |
| Empfohlener Einsatzort | Durch die Bauform und die geringe Geräuschentwicklung (mit optionalem Silent-Kit) ist das System optimal für den Einsatz im Büro geeignet. Durch das 19" Rackmontage-Umbaukit kann der Server auch in einem Serverrack verbaut werden. |