Bezeichnung Geschwindigkeit Länge Anschluss
NVIDIA 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 1,5m) 25 GBit/s 1.5 m SFP28 (25 Gbit/s)
NVIDIA 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 2m) 25 GBit/s 2 m SFP28 (25 Gbit/s)
NVIDIA 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 3m) 25 GBit/s 3 m SFP28 (25 Gbit/s)
NVIDIA 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 4m)     SFP28 (25 Gbit/s)
Flexoptix 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 1m) 25 GBit/s 1 m SFP28 (25 Gbit/s)
Flexoptix 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 2m) 25 GBit/s 2 m SFP28 (25 Gbit/s)
Flexoptix 25GbE Direct Attach Copper (SFP28, 2.5m) 25 GBit/s 2.5 m SFP28 (25 Gbit/s)
Flexoptix 100GbE Direct Attach Copper (QSFP28, 1m) 100 Gbit/s 1 m QSFP28 (100 Gbit/s)
Flexoptix 100GbE Direct Attach Copper (QSFP28, 2m) 100 Gbit/s 2 m QSFP28 (100 Gbit/s)
Flexoptix 100GbE Direct Attach Copper (QSFP28, 3m) 100 Gbit/s 3 m QSFP28 (100 Gbit/s)