TKMI System Inventory
Im System Inventory des Thomas-Krenn Management Interface finden sich Informationen des Host-Systems und seiner Komponenten.
Systemkomponenten

Im folgenden werden die im TKMI gelisteten Kategorien kurz beschrieben:
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| System | Allgemeine Information zum Host-System |
| Processor | Informationen zu den Verwendeten Prozessoren |
| Memory Controller | Informationen zum Arbeitsspeicher |
| BaseBoard | Allgemeines zum Baseboard Management Controller (BMC) und Netzwerkschnittstellen |
| Power | Sensorwerte zur Stromversorgung und der Chassis Power Control |
| Thermal | Sensorwerte zu Temperatur und Lüftern |
| PCIE Function | Informationen zu PCIE Geräten |
| Storage | Informationen zu Datenträgern und Storage Controller |
Informationen
Im folgenden werden die Informationen zu den einzelnen Kategorien aufgelistet:
| Kategorie | Unterkategorien | Informationstitel |
|---|---|---|
| System | - | Name / Description / Model / Indicator LED / Manufacturer / Power State / Serial Number / Part Number / System Type / Asset Tag / Bios Version / UUID /State |
| Processor | - | Id / Name / Manufacturer / Max Speed MHz / Model / Processor Architecture / Processor Type / Socket / Effective Family / Total Cores / State |
| Memory Controller | - | Id / Name / Capacity MiB / Manufacturer / Serial Number / Part Number / State / Operating Speed Mhz / Memory Type / Description / Allowed Speed Mhz / Device Locator |
| BaseBoard | BaseBoard Information | Name / Description / Firmware Version / Model / State / Power State |
| Network Interfaces Information | Name / MAC Address / Interface Enabled / IPv4 Addresses / Host Name / Full Duplex / Permanent MAC Address / WWPN / State | |
| Power | Power Control Information | Name / Avg Consumed Watts / Max Consumed Watts / Min Consumed Watts / Interval In Minutes / Limit In Watts / Limit Exception |
| Voltage Information | Name / Member ID / State / Min Reading Range / Max Reading Range / UF / UC / UNC / LNC / LC / LF | |
| Thermal | Fan Information | Name / Member Id / Physical Context / State / Reading (RPM) / Min Reading Range / Max Reading Range / UF / UC / UNC / LNC / LC / LF |
| Temperature Information | Name / Member Id / Physical Context / State / Reading (Celsius) / UF / UC / UNC / LNC / LC / LF | |
| PCIE Function | - | Id / Name / Device Linked / Device Class / Class Code / Device Id / Vendor Id / Function Id / Revision Id / Sub System Id / Sub System Vendor Id / State |
| Storage1, 2 | Storage Drive Information | Name / Serial Number / Manufacturer / Protocol / Model / Revision / Encryption Status / Media Type / State |
| Storage Controller Information | Member Id / Name / Serial Number / Model / Firmware Version / Speed Gbps / State |
1PCIE Storage ist nicht in der Kategorie Storage zu finden. U.2 Datenträger sind unter PCIE Function zu finden.
2Das BIOS unterstützt nur die ATA/SCSI/NVMe Standard-Kommandos, um die Geräte Nummer zu erhalten. Wenn das BIOS sie nicht über ein Standard-Kommando bekommen konnte, wird das Feld als NA angezeigt.
|
Autor: Stefan Bohn Stefan Bohn ist seit 2020 bei der Thomas-Krenn.AG beschäftigt. Ursprünglich als Berater für IT-Lösungen im PreSales beheimatet, wechselte er 2022 zum Product Management. Dort widmet er sich dem Wissenstransfer und treibt dabei auch das Thomas-Krenn Wiki voran. |

