TKMI Sensor
Es werden Live-Messwerte für alle verfügbaren Sensoren mit Details wie Sensorname, Status, aktueller Messwert und Verhalten angezeigt. Für Detailinformationen können Sie auch den anzuzeigenden Sensor aus der Liste auswählen.
Beispiele für Sensoren sind Temperatursensoren, Lüftersensoren, Watchdog-Sensoren, Spannungssensoren und weitere.
Sensorkategorien

Die Sensoren sind in vier Kategorien aufgeteilt:
| Sensorkategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Critical Sensors | Meint kritische Sensorenwerte. Wenn Sensorwerte Schwellwerte über- bzw. unterschreiten, werden sie in dieser Liste angezeigt. |
| Discrete Sensor States | Diese Sensoren haben keine Werte, sondern zeigen den Status bestimmter Systemkomponenten an. |
| Normal Sensors | Meint normale Sensorenwerte. Wenn Sensorwerte innerhalb der Schwellwerte liegen, werden sie hier angezeigt. |
| Disabled Sensors | Zeigt Sensoren an, die keine Messwerte erheben können (z.B. weil die Stromversorgung unterbrochen ist). |
Die Sensoren sind im TKMI wie folgt dargestellt:
-
Kritische Sensorwerte
-
Deaktivierte Sensoren
-
Diskrete Sensorwerte
-
Normale Sensorwerte
Sensorwerte
Im TKMI werden diskrete und dynamische Sensorwerte angezeigt. Sie werden im Folgenden erklärt.
Diskrete Sensorwerte
Die folgenden Sensoren geben Auskunft über Systemzustände:
| Sensorname | Beschreibung |
|---|---|
| ACPI_POWER_STATE | Allgemeiner Systemzustand |
| BMC_BOOT_UP | Zustand des Baseboard Management Controllers (BMC) |
| CPU_STATUS | Zustand der in einem Sockel verbauten CPU |
| HDD_STATUS | Zustand der verbauten Datenträger |
| HEALTH_LED | Status der Server health LED |
| PSU_STATUS | Status der Netzteile |
| SEL_STATUS | Status der System Event Log (SEL) |
| SYS_FAN_R_ST | Status der Lüfter (FAN) und ihrer Rotoren (R) |
| WATCHDOG | System des Hardware-Watchdog |
Dynamische Sensorwerte

Die folgenden Sensoren messen Temperaturen und andere Parameter, die für den Betrieb der Systemkomponenten entscheidend sind.
Die Schwellwerte sind eingeteilt in
- Upper non-recoverable (UNR)
- Upper critical (UC)
- Upper non-critical (UNC)
- Lower non-recoverable (LNR)
- Lower critical (LC)
- Lower non-critical (LNC)
| Sensorname | Beschreibung | Standardschwellwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNR | UC | UNC | LNR | LC | LNC | ||
| CPU_MEM_TEMP | Temperaturdaten der Speicherriegel einer CPU | - | 90 °C | 85 °C | - | - | - |
| CPU_OCP_TEMP | Temperaturdaten der angeschlossenen OCP-Zusatzkarten einer CPU | - | 65 °C | 62 °C | - | - | - |
| CPU_TEMP | Temperaturdaten der CPU | - | 100 °C | 95 °C | - | - | - |
| DC_SCM_TEMP | Temperaturdaten des Datacenter Secure Control Module | - | 70 °C | 65 °C | - | - | - |
| GPU_TEMP | Temperaturdaten der GPU | - | ? °C | ? °C | - | - | - |
| HDDBP_TEMP | Temperaturdaten der Backplane für Datenträger | - | 65 °C | 60 °C | - | - | - |
| INPUT_AMPS | Eingangsstromstärke | - | - | - | - | - | - |
| INPUT_VOLTS | Eingangsspannung | - | - | - | - | - | - |
| OUTPUT_AMPS | Ausgangsstromstärke | - | - | - | - | - | - |
| OUTPUT_VOLTS | Ausgangsspannung | - | - | - | - | - | - |
| P12V_AUX | 12 V Spannungsversorgung AUX | - | 13.20 V | 13.14 V | 10.98 V | 10.80 V | - |
| P1V0_BMC_STBY | 1.0 V Spannungsversorgung BMC im Standby | - | 1.10 V | 1.06 V | 0.94 V | 0.90 V | - |
| P1V8_BMC_STBY | 1.8 V Spannungsversorgung BMC im Standby | - | 1.98 V | 1.90 V | 1.70 V | 1.62 V | - |
| P3V3_BAT_BMC | 3.3 V Spannungsversorgung BMC Batterie | - | |||||
| P3V3_BMC_STBY | 3.3 V Spannungsversorgung BMC Standby | - | 3.64 V | 3.50 V | 3.10 V | 2.98 V | - |
| P5V_USB_STBY | 5.0 V Spannungsversorgung USB Standby | - | 5.52 V | 5.28 V | 4.68 V | 4.50 V | - |
| PSU_FAN | Lüfter des Netzteils | - | - | - | - | - | - |
| PSU_PIN | Eingangsleistung des Netzteils | - | - | - | - | - | - |
| PSU_POUT | Ausgangsleistung des Netzteils | - | - | - | - | - | - |
| PSU_TEMP | Temperaturdaten des Netzteils | - | - | - | - | - | - |
| SYS_AMT_TEMP | Temperaturdaten der Active Management Technology des Systems | - | 42 °C | 37 °C | - | - | - |
| SYS_FAN_ROTOR | Umdrehungen der Systemlüfter | - | - | - | 3450 Rpm | 1950 Rpm | - |
| SYS_POWER | Systemleistung des Hostsystems | - | 1710 W | 1650 W | - | - | - |
Weiterführende Informationen
IPMI Sensor Types: Artikel zu verschiedenen Sensortypen
|
Autor: Stefan Bohn Stefan Bohn ist seit 2020 bei der Thomas-Krenn.AG beschäftigt. Ursprünglich als Berater für IT-Lösungen im PreSales beheimatet, wechselte er 2022 zum Product Management. Dort widmet er sich dem Wissenstransfer und treibt dabei auch das Thomas-Krenn Wiki voran. |

