AMD EPYC 9005 Turin
Prozessoren der AMD EPYC 9005 Serie (Codename AMD Turin) bieten bis zu 192 Zen CPU-Cores pro CPU. Diese sind auf bis zu 16 Core Complex Dies (CCDs) aufgeteilt. Das zentrale I/O-Die bietet eine 12-Kanal DDR5 Speicheranbindung und PCIe Gen 5.0 Lanes. Dieser Artikel gibt einen tabellarischen Überblick über die Modelle der AMD EPYC 9005 Serie.
Aufbau
| Zen 5 | Zen 5c | |
|---|---|---|
| Cores | 128 | 192 |
| CCDs | 16 | 12 |
| Cores / CCD | 8 | 16 |
Single-Socket CPUs
Für Single-Socket Server bietet AMD preislich vergünstigte "P" Varianten der AMD EPYC 9005 Prozessoren an.
| Modell | Cores | CPU-Takt [GHz]
(Base) |
CPU-Takt [GHz]
(Max) |
L3-Cache [MB]
(32 MB/CCD) |
CCDs | Cores/CCD | TDP [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9355P | 32 | 3,55 | 4,4 | 256 | 8 | 4 | 280 |
| 9455P | 48 | 3,15 | 192 | 6 | 8 | 300 | |
| 9555P | 64 | 3,2 | 256 | 8 | 360 | ||
| 9655P | 96 | 2,6 | 4,5 | 384 | 12 | 400 |
Dual-Socket CPUs
Prozessoren ohne "P" am Ende können sowohl in Single-Socket als auch Dual-Socket Servern verwendet werden.
Zen 5 CPUs
| Modell | Cores | CPU-Takt [GHz]
(Base) |
CPU-Takt [GHz]
(Max) |
L3-Cache [MB]
(32 MB/CCD) |
CCDs | Cores/CCD | TDP [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 | 8 | 3,6 | 4,1 | 64 | 2 | 4 | 125 |
| 9115 | 16 | 2,6 | 4,1 | 8 | |||
| 9135 | 3,65 | 4,3 | 200 | ||||
| 9255 | 24 | 3,25 | 128 | 4 | 6 | ||
| 9335 | 32 | 3,0 | 4,4 | 256 | 8 | 4 | 210 |
| 9355 | 3,55 | 280 | |||||
| 9365 | 36 | 3,4 | 4,3 | 192 | 6 | 6 | 300 |
| 9455 | 48 | 3,15 | 4,4 | 256 | 8 | ||
| 9535 | 64 | 2,4 | 4,3 | 8 | |||
| 9555 | 3,2 | 4,4 | 360 | ||||
| 9565 | 72 | 3,15 | 4,3 | 384 | 12 | 6 | 400 |
| 9655 | 96 | 2,6 | 4,5 | 8 | |||
| 9755 | 128 | 2,7 | 4,1 | 512 | 16 | 500 |
Zen 5 High-Frequency CPUs
High-Frequency CPUs sind speziell auf Per-Core Lizenzkosten optimiert. Sie bieten bei geringerer Core-Anzahl eine möglichst hohe Taktfrequenz und damit eine hohe Leistung pro Core.
| Modell | Cores | CPU-Takt [GHz]
(Base) |
CPU-Takt [GHz]
(Max) |
L3-Cache [MB]
(32 MB/CCD) |
CCDs | Cores/CCD | TDP [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9175F | 16 | 4,2 | 5,0 | 512 | 16 | 1 | 320 |
| 9275F | 24 | 4,1 | 4,8 | 256 | 8 | 3 | |
| 9375F | 32 | 3,85 | 4 | ||||
| 9475F | 48 | 3,65 | 6 | 400 | |||
| 9575F | 64 | 3,3 | 5,0 | 8 |
Zen 5c CPUs
Zen 5c haben CPUs bieten mehr Cores/CCD bei einem geringerem Takt.
| Modell | Cores | CPU-Takt [GHz]
(Base) |
CPU-Takt [GHz]
(Max) |
L3-Cache [MB]
(32 MB/CCD) |
Zen 5c
CCDs |
Cores/CCD | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9645 | 96 | 2,3 | 3,7 | 256 | 8 | 12 | 320 |
| 9745 | 128 | 2,4 | 16 | 400 | |||
| 9825 | 144 | 2,2 | 384 | 12 | 12 | 390 | |
| 9845 | 160 | 2,1 | 320 | 10 | 16 | ||
| 9965 | 192 | 2,25 | 384 | 12 | 16 | 500 |
Weitere Informationen
- AMD EPYC™ 9005 Series Processors Datasheet (www.amd.com)
- AMD EPYC 9005 Turin Turns Transcendent Performance with 768 Threads Per Server (www.servethehome.com, 10.10.2024)
|
Autor: Werner Fischer Werner Fischer arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er evaluiert dabei neueste Technologien und teilt sein Wissen in Fachartikeln, bei Konferenzen und im Thomas-Krenn Wiki. Bereits 2005 - ein Jahr nach seinem Abschluss des Studiums zu Computer- und Mediensicherheit an der FH Hagenberg - heuerte er beim bayerischen Server-Hersteller an. Als Öffi-Fan nutzt er gerne Bus & Bahn und genießt seinen morgendlichen Spaziergang ins Büro. |

