Półki dyskowe JBOD Synology
W poniższym zestawieniu znajdują się najważniejsze informacje o jednostkach rozszerzających (półkach dyskowych) Synology dostępnych w Thomas-Krenn.
Informacje o cenach w sklepie internetowym Thomas-Krenn znajdują się w dziale Synology NAS.
Przegląd produktów
| DX513 | DX517 | RX415 | RX1217RP | RX1217sas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurator w sklepie Thomas-Krenn |
DX513 | Product not available anymore | Product not available anymore | RX1217RP | Product not available anymore |
| Ogólny opis produktu | DX513 | DX517 | RX415 | RX1217 | RX1217sas |
| Dane techniczne | DX513 Dane techniczne | DX517 Dane techniczne | RX415 Dane techniczne | RX1217 Dane techniczne | RX1217sas Dane techniczne |
| Specyfikacja | DX513 Specyfikacja | DX517 Specyfikacja | RX415 Specyfikacja | RX1217 Specyfikacja | RX1217sas Specyfikacja |
| Kompatybilne systemy NAS (tylko produkty oferowane w sklepie Thomas-Krenn) | Product not available anymore | Product not available anymore | Product not available anymore | RS3614XS+, Product not available anymore i RS2416RP+ | Product not available anymore |
Specyfikacja sprzętu
| DX513 | DX517 | RX415 | RX1217RP | RX1217sas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przechowywanie | |||||
| Ilość kieszeni na dyski | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie macierzą przez Synology DSM |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Porty zew. | |||||
| eSATA | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Infiniband | - | - | - | 1 | - |
| Mini-SAS HD | - | - | - | - | 1 IN & 1 OUT |
| Rozmiar (w mm) & masa (w kg) | |||||
| Szerokość | 248 | 248 | 430,5 | 430,5 | 482 (z uchwytem serwera) |
| Głębokość | 233 | 233 | 290 | 692 | 724 (z uchwytem serwera) |
| Wysokość | 157 | 157 | 44 | 88 | 88 |
| Masa | 3,91 | 3,91 | 4,23 | 13,4 | 18 |
| Wentylacja | |||||
| Wentylator obudowy | 2x 80mm | 2x 80mm | 3x 40mm | 3x 80mm | 4x 60mm |
| Natężenie dźwięku (w dB(A)) | 21,5 | 21,5 | 25,1 | 54,2 | 60,9 |
| Zasilanie | |||||
| Zasilacz / Adapter | 250W | 200W | 150W | 2X 500W | 2x 500W |
| Zużycie energii (w W) | |||||
| Dostęp | 45,1 | 29,9 | 48,4 | 71,32 | 132,7 |
| Hibernacja dysków twardych | 16,5 | 2,4 | 24,2 | 31,20 | 89,3 |
Autor: Thomas Niedermeier
Powiązane artykuły
Konfiguracja OpenVPN w systemie NAS Synology
NAS Synology
Praca z Synology Assistant
