Windows Server 2008 R2 Editionsunterschiede
| Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel / diese Kategorie sich entweder auf ältere Software/Hardware Komponenten bezieht oder aus sonstigen Gründen nicht mehr gewartet wird. Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert und ist rein zu Referenzzwecken noch hier im Archiv abrufbar. |
|---|
Editionen
Editionen anhand der Produktbezeichnung
Den Windows Server 2008 R2 gibt es aktuell in 7 Editionen
- Windows Server 2008 R2 Web
- Windows Server 2008 R2 Standard
- Windows Server 2008 R2 Enterprise
- Windows Server 2008 R2 Datacenter
- Windows Server 2008 R2 Itanium
- Windows Server 2008 R2 Foundation
- Windows Server 2008 R2 HPC
Editionsunterschiede anhand der Server Rollen
| Rolle | Web | Standard | Enterprise | Datacenter | Itanium | Foundation | HPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Directory Certificate services | X 1 | X | X | X 1 | X 1 | ||
| Active Directory Domain Services | X | X | X | X | X | ||
| Active Directory Federation Services | X | X | |||||
| Active Directory Lightweight Directory Services | X | X | X | X | |||
| Active Directory Rights Management Services | X | X | X | X | |||
| Application Server | X | X | X | X | X | ||
| DHCP Server | X | X | X | X | X | ||
| DNS Server | X | X | X | X | X | X | |
| Fax Server | X | X | X | X | |||
| File Services | X 2 | X | X | x 2 | X 2 | ||
| Hyper-V | X | X | X | X | |||
| Network Policy and Access Services | X 3 | X | X | X 5 | X 3 | ||
| Print and Document Services | X | X | X | X | |||
| Remote Desktop Services | X 4 | X | X | X 6 | X 4 | ||
| Web Services(IIS) | X | X | X | X | x | X | X |
| Windows Deployment Services | X | X | X | X | X | ||
| Windows Server Update Services(WSUS) | X | X | X | X | X |
1 Limited to creating Certificate Authorities – no other ADCS features (NDES, Online Responder Service). See ADCS role documentation on TechNet for more information.
2 Limited to 1 standalone DFS root.
3 Limited to 250 RRAS connections, 50 IAS connections and 2 IAS Server Groups.
4 Limited to 250 Remote Desktop Services Gateway connections.
5 Limited to 50 RRAS connections, 10 IAS connections.
6 Limited to 50 Remote Desktop Services connections.
Editionsunterschiede anhand der Technischen Spezifikationen
| Spezifikation | Web | Standard | Enterprise | Datacenter | Itanium | Foundation | HPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-File Replication(DFS-R) | X | X | X | ||||
| Failover Cluster Nodes(Nodes) | 16 | 16 | 8 | ||||
| Fault Tolerant Memory Sync | X | X | X | ||||
| Hot Add Memory | X | X | X | ||||
| Hot Add Processors | X | X | |||||
| Hot Replace Memory | X | X | |||||
| Hot replace Processors | X | X | |||||
| Network Access Connections(IAS) | 50 | Unlimited | Unlimited | 2 | 10 | ||
| Network Access Connections(RRAS) | 250 | Unlimited | Unlimited | 50 | 250 | ||
| Remote Desktop Admin Connections | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Remote Desktop Services Gateway | 250 | Unlimited | Unlimited | 50 | |||
| Virtual Images Use Rights | Guest | Host + 1 VM | Host + 4 VM | Unlimited | Unlimited | Host + 1 VM | |
| Max RAM | 32 GB | 32GB | 2TB | 2TB | 2TB | 8GB | 128GB |
| Max CPU Sockets | 4 | 4 | 8 | 64 | 64 | 1 | 4 |
Lebenszyklus
Hier bekommt man Informationen zum Lebenszylus bzw. zu den Ablaufdaten des Windows Server 2008 R2:
Man kann selbstverständlich auch nach anderen Microsoft Produkten filtern.
Weitere Informationen
- http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/r2-compare-roles.aspx
- http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/r2-compare-specs.aspx
Quellen
- http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/r2-compare-roles.aspx
- http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/r2-compare-specs.aspx
|
Autor: Thomas-Krenn.AG Bei der Thomas-Krenn.AG achten wir auf den bestmöglichen Service. Um dem gerecht zu werden, haben wir unser Thomas-Krenn Wiki ins Leben gerufen. Hier teilen wir unser Wissen mit Ihnen und informieren Sie über Grundlagen und Aktuelles aus der IT-Welt. Ihnen gefällt unsere Wissenskultur und Sie wollen Teil des Teams werden? Besuchen Sie unsere Stellenangebote. |


