Intel Netzwerkkarten
In dieser Übersicht finden Sie kompakt zusammengefasst die wichtigsten Informationen über aktuelle Intel Netzwerkkarten und einige Intel Netzwerkchips (onboard auf Mainboards).
Netzwerkkarten
| Eigenschaften | I210-T1 | I225-T1 | I350-T2 | I350-T4 | X550-T2 | E610-XT2 | E610-XT4 | X710-T2L | X710-T4 | X710-T4L | X710-DA2 | XL710-QDA2 | XXV710-DA2 | E810-XXVDA2 | E810-CQDA2 | E830-XXVDA2 | E830-CQDA2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIC Chip | Chip | i225-LM | E610-XAT2 | E610-XAT2 | XL710 | X710-TM4 | X710-BM2 | XL710-BM2 | XL710-BM2 | E810-XXVAM2 | E810-CAM2 | E830-XXVAM2 | E830-CCAM1 | |||||
| Lithografie | 40 nm | 28 nm | 7 nm | 7 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 16 nm | 16 nm | 7 nm | 7 nm | |||||
| Schnittstelle | PCIe 2.1 (x1) | PCIe 3.1 (x1) | PCIe 2.1 (x4) | PCIe 3.0 (x4) | PCIe 4.0 (x4) | PCIe 4.0 (x8 via bifurcation) | PCIe 3.0 (x8) | PCIe 4.0 (x8) | PCIe 4.0 (x16) | PCIe 4.0 (x8) | PCIe 5.0 (x8) oder PCIe 4.0 (x16) | |||||||
| Ports | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stecker | RJ-45 | SFP+ | QSFP+ | SFP28 | QSFP28 | SFP28 | QSFP28 | |||||||||||
| Bauhöhe | ||||||||||||||||||
| Low-Profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Datenrate | ||||||||||||||||||
| 200 Gbit/s | ✔ | |||||||||||||||||
| 100 GBit/s | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 50 GBit/s | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 40 GBit/s | ✔ | |||||||||||||||||
| 25 GBit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 10 GBit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 5 GBit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 2,5 GBit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 1 GBit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Medien | ||||||||||||||||||
| Kupfer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (DAC) |
✔ (DAC) |
✔ (DAC) |
✔ (DAC) |
✔ (DAC) |
✔ (DAC) |
✔ (DAC) | |
| Fiber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Funktionen | ||||||||||||||||||
| iWARP/RDMA | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| RoCEv2/RDMA | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||
| ARK | I210-T1 | I225-T1 | I350-T2 | I350-T4 | X550-T2 | E610-XT2 | E610-XT4 | X710-T2L | X710-T4 | X710-T4L | X710-DA2 | XL710-QDA2 | XXV710-DA2 | E810-XXVDA2 | E810-CQDA2 | E830-XXVDA2 | E830-CQDA2 | |
| Downloads | I210-T1 | I225-T1 | I350-T2 | I350-T4 | X550-T2 | E610-XT2 | E610-XT4 | X710-T2L | X710-T4 | X710-T4L | X710-DA2 | XL710-QDA2 | XXV710-DA2 | E810-XXVDA2 | E810-CQDA2 | E830-XXVDA2 | E830-CQDA2 | |
| VMware Compatibility Guide | ID 35749 | ID 56551 (NIC Chip) | ID 19810 | ID 37211 | ID 43997 | ID 60626 | ID 60619 | ID 51475 | ID 44489 | ID 51477 | ID 37981 | - (Stand 29.09.25) |
- (Stand 29.9.25) |
ID 53345 | ID 49392 | ID 61770 | -
(Stand 26.09.25) | |
| Windows Server Catalog | I210-T1 | I225-LM (NIC Chip) | I350-T2 | I350-T4 | X550-T2 | E610-XT2 | E610-XT4 | X710-T2L | X710-T4 | X710-T4L | - (Stand 26.09.25) |
- (Stand 26.09.25) |
- (Stand 26.09.25) |
E810-XXV-2 | E810-C-Q2 | E830-XXV-2 | -
(Stand 29.9.25) | |
| IDs | VID & SVID | 8086 | ||||||||||||||||
| DID | 1533 | 15f2 | 1521 | 1563 | 57b0 | 15ff | 15ff | 1572 | 159b | 1592 | 12de | |||||||
| SSID | 0002 | 0001 | 0002 | 0001 | 0001 | 0002 | 0001 | 0003 | 0001 | 0007 | 0003 | 0002 | 0003 | |||||
| Treiber FreeBSD | igb | igc | igb | ix | ix[1] [2] | ix | ixl | ice | ||||||||||
| Testreport | STH | |||||||||||||||||
Netzwerkchips
I225/I226
| Eigenschaften | I225-LM | I225-V | I225-IT | I226-LM | I226-V | I226-IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithografie | 28 nm | ||||||
| Schnittstelle | PCIe 3.1 (x1) | ||||||
| Anwendungsgebiet | Embedded/Server | PC/Client | Embedded iTemp | Embedded/Server | PC/Client | Embedded iTemp | |
| TDP | 2 W | 1,95 W | 2 W | 1,3 W | 1,5 W | ||
| EEE Support | ✔[3] | ||||||
| Weitere Informationen | |||||||
| ARK (compare) | I225-LM | I225-V | I225-IT | I226-LM | I226-V | I226-IT | |
| Windows Server Catalog | I225-LM | ||||||
| IDs | VID & SVID | 8086 | |||||
| DID[4] | 15f2 | 15f3 | 0d9f | 125b | 125c | 125d | |
| SSID | 0001 | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ Intel Network Adapters Driver for PCIe 10 Gigabit Network Connections Under FreeBSD
- ↑ ix/ixv: Add support for new Intel Ethernet E610 family devices
- ↑ Product Brief Intel Ethernet Controller I225 & I226 (intel.com) The I226 Supports the IEEE 802.3az EEE standard.
- ↑ igc_hw.h (git.kernel.org)
|
Autor: Thomas-Krenn.AG Bei der Thomas-Krenn.AG achten wir auf den bestmöglichen Service. Um dem gerecht zu werden, haben wir unser Thomas-Krenn Wiki ins Leben gerufen. Hier teilen wir unser Wissen mit Ihnen und informieren Sie über Grundlagen und Aktuelles aus der IT-Welt. Ihnen gefällt unsere Wissenskultur und Sie wollen Teil des Teams werden? Besuchen Sie unsere Stellenangebote. |
|
Autor: Thomas Niedermeier Thomas Niedermeier arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er absolvierte an der Hochschule Deggendorf sein Studium zum Bachelor Wirtschaftsinformatik. Seit 2013 ist Thomas bei Thomas-Krenn beschäftigt und kümmert sich unter anderem um OPNsense Firewalls, das Thomas-Krenn-Wiki und Firmware Sicherheitsupdates. |


