In dieser Übersicht finden Sie kompakt zusammengefasst die wichtigsten Informationen über die bei Thomas-Krenn verfügbaren Synology NAS.
| DS720+ | RS3621XS+ | |
|---|---|---|
| Konfigurator im Thomas-Krenn-Webshop |
DS720+ | RS3621XS+ |
| Produktüberblick | DS720+ Überblick | RS3621xs+ Überblick |
| Produktspezifikation | DS720+ Spezifikation | RS3621xs+ Spezifikation |
| Datenblatt | DS720+ Datenblatt | RS3621xs+ Datenblatt |
| JBOD Kompatibilität | DX517 | RX1217RP |
| DS720+ | RS3621XS+ | ||
|---|---|---|---|
| CPU-Modell | |||
| Prozessor | Intel Celeron J4125 | Intel Xeon D-1541 | |
| Frequenz | Quad Core 2,0 GHz | Quad Core 2,1 GHz (Turbo: 2,7 GHz) | |
| Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ✔ | ✔ | |
| Hardware-Transkodier-Engine | - | - | |
| Speicher | |||
| RAM | 2 GB DDR3 | 8 GB DDR4 | |
| vorinstalliertes RAM-Modul | 2 GB (fest verbaut) | 8 GB x 1 | |
| Anzahl RAM-Bänke | 1 | 4 | |
| max. Speicherausbau | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 64 GB (16 GB x 4) | |
| Laufwerke | |||
| Laufwerksfächer | 2 | 12 | |
| max. Laufwerksfächer mit Erweiterungsmodul |
7 | 36 | |
| Maximale interne Kapazität | 32 TB | 108 TB | |
| HotSwap-Laufwerk | ✔ | ✔ | |
| Dateisystem | |||
| Interne Laufwerke | Btrfs, EXT4 | Btrfs, EXT4 | |
| Externe Ports | |||
| USB 2.0 | - | - | |
| USB 3.0 | 2 | 2 | |
| eSATA | 1 | - | |
| USB-Copy | - | - | |
| Maße (in mm) & Gewichte (in KG) | |||
| Breite | 106 | 482 | |
| Länge | 223 | 724 | |
| Höhe | 166 | 88 | |
| Gewicht | 1,51 | 14,5 | |
| Netzwerk | |||
| LAN-Ports | 2x Gigabit | 4x 1GbE, 2x 10GbE | |
| Link Aggregation | ✔ | ✔ | |
| PCIe x8-Steckplatz | - | 2 | |
| PCIe x8-Steckplatz kompatibel mit 1GbE / 10GbE Netzwerkkarten |
- | ✔ | |
| PCIe x8-Steckplatz kompatibel mit M2D17 M.2 SSD-Adapter |
- | ✔ | |
| PCIe x8-Steckplatz kompatibel mit M2D18 M.2/NVMe SSD-Adapter |
- | ✔ | |
| Belüftung | |||
| Systemlüfter | 1x 92mm | 2x 80mm | |
| Geräuschpegel (in dB(A)) | 18,4 | 50,2 | |
| Stromversorgung | |||
| Netzteil | 65W | 500W / 550W | |
| Geplantes Ein-/Ausschalten | ✔ | ✔ | |
| Redundante Stromversorgung | - | ✔ | |
| Stromverbrauch (in W) | |||
| Zugriff | 16,44 | 142,5 | |
| HDD-Ruhezustand | 6,19 | 72,76 | |
| DS720+ | RS3621XS+ | ||
|---|---|---|---|
| Speicherverwaltung | |||
| Max. Größe einzelner Volumes in TB | 108 | 108 | |
| Max. interne Volume-Anzahl | 64 | 256 | |
| Max. iSCSI Target-Anzahl | 128 | 256 | |
| Max. iSCSI LUN | 256 | 512 | |
| Unterstützte RAID-Typen | |||
| RAID 0, RAID 1 | ✔ | ✔ | |
| RAID 5, RAID 6, RAID 10 | ✔ (nur mit JBOD Erweiterungsgerät) | ✔ | |
| SSD Unterstützung | |||
| SSD Lesecache bzw. Schreib-/Lesecache | ✔ | ✔ | |
| Virtualisierung | |||
| VMware vSphere mit VAAI | ✔ | ✔ | |
| Windows Server 2019 | ✔ | ✔ | |
| Windows Server 2016 | ✔ | ✔ | |
| Windows Server 2012 R2 | ✔ | n/a | |
| Windows Server 2012 | - | n/a | |
| Citrix Ready | ✔ | ✔ | |
| OpenStack | ✔ | ✔ | |
|
Autor: Niklas Pauli Niklas Pauli arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er absolvierte am Gymnasium Freyung seine Allgemeine Hochschulreife und anschließend seine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Thomas-Krenn.AG. Nach seiner Ausbildung beschäftigt er sich weiterhin mit den Themengebieten Proxmox VE inkl. Ceph, Backup (Proxmox, Veeam, SEP) oder dem Thomas-Krenn-Wiki. |
|
Autor: Thomas Niedermeier Thomas Niedermeier arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er absolvierte an der Hochschule Deggendorf sein Studium zum Bachelor Wirtschaftsinformatik. Seit 2013 ist Thomas bei Thomas-Krenn beschäftigt und kümmert sich unter anderem um OPNsense Firewalls, das Thomas-Krenn-Wiki und Firmware Sicherheitsupdates. |