Supermicro Netzwerkkarten
In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Informationen über die bei Thomas-Krenn verfügbaren Supermicro Netzwerkkarten.
| AOC-SGP-i2 | AOC-SGP-i4 | AOC-STGS-i2T | AOC-STG-i4S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NIC Chip | Intel I350 | Intel X550 | Intel XL710-BM1 | ||
| Schnittstelle | PCIe 2.1 (x4) | PCIe 3.0 (x4) | PCIe 3.0 (x8) | ||
| Ports | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Stecker | RJ-45 | SFP+ | |||
| Datenrate | |||||
| 10 GBit/s | ✔ | ✔ | |||
| 1 GBit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IEEE-Standard | |||||
| 10GBASE-SR / -LR | ✔ | ||||
| SFP+ Direct Attach Copper (DAC) | ✔ | ||||
| 10GBASE-T | ✔ | ||||
| 1000BASE-T | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Weitere Informationen | |||||
| Downloads | AOC-SGP-i2 Downloads | AOC-SGP-i4 Downloads | AOC-STGS-i2T Downloads | AOC-STG-i4S Downloads | |
| VMware Compatibility Guide | ID 44861 | ID 44868 | ID 43517 |
ID 45016 | |
| IDs | VID | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 |
| DID | 1521 | 1521 | 1563 | 1572 | |
| SVID | 15d9 | 15d9 | 15d9 | 15d9 | |
| SSID | 0656 | 1b12 | 0915 | 087e | |
|
Autor: Werner Fischer Werner Fischer arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er evaluiert dabei neueste Technologien und teilt sein Wissen in Fachartikeln, bei Konferenzen und im Thomas-Krenn Wiki. Bereits 2005 - ein Jahr nach seinem Abschluss des Studiums zu Computer- und Mediensicherheit an der FH Hagenberg - heuerte er beim bayerischen Server-Hersteller an. Als Öffi-Fan nutzt er gerne Bus & Bahn und genießt seinen morgendlichen Spaziergang ins Büro.
|
Das könnte Sie auch interessieren
Broadcom NICCLI Configuration Utility
Broadcom P425G NIC Link is Down bei Firmware 220.0.83.0
Intel Netzwerkkarten

