M.2 und mSATA SSDs in Thomas-Krenn Servern
M.2 SATA, M.2 PCIe NVMe und mSATA SSDs eignen sich vor allem als Boot-Devices für die Installation des Betriebssystems. Die folgende Tabelle zeigt, welche dieser SSDs in Thomas-Krenn Servern und LES Systemen verwendet werden können. Dadurch bleiben herkömmliche 2,5"/3,5" Einschübe in einem Server frei - diese Einschübe können dann für andere Zwecke (z.B. RAID für Datenhaltung) verwendet werden.
Server Systeme
| Mainboard | Beispielserver | M.2 M Key | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | PCIe 3.0 (NVME) Support | SATA Support | ||
| Atom | ||||
| Supermicro A2SDi-4C-HLN4F | RI1102A-F Server Ver.2.0 | 1 (2242, 2280) | ✔ (x2) | ✔ |
| Intel Xeon E-2300 | ||||
| ASUS P12R-I | Produkt nicht mehr verfügbar | 1 (2280) | ✔ (x4) | ✔ |
| ASUS P12R-M | 1 (2242, 2260, 2280) | ✔ (x4) | - | |
| Supermicro X12STL-IF | Produkt nicht mehr verfügbar | 1 (2280) | ✔ (x4) | - |
| Supermicro X12STH-LN4F | 1 (2280, 22110) | ✔ (x4) | - | |
| Intel Xeon-D | ||||
| Supermicro X10SDV-TP8F | RI1102D-F Ver.1.0 | 1 (2242, 2280, 22110) | ✔ (x4) | ✔ |
| Supermicro X11SDV-4C-TP8F | Produkt nicht mehr verfügbar | 2 (1x 2242, 1x 2280) | ✔ (x2 2242, x4 2280) | ✔ |
| 2nd Gen Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake) | ||||
| Supermicro X11SPL-F | Produkt nicht mehr verfügbar | 1 (2280, 22110) | ✔ (x4) | ✔ |
| Supermicro X11DPL-i | Produkt nicht mehr verfügbar | 1 (2260, 2280) | ✔ (x4) | ✔ |
| Supermicro X11DPi-N / X11DPI-NT | Produkt nicht mehr verfügbar | 1 (2260, 2280, 22110) | ✔ (x4) | - |
| 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors (Ice Lake) | ||||
| Supermicro X12SPL-F / X12SPL-LN4F | RI1208-SMXS Server | 1 (2280, 22110) | ✔ (x4) | ✔ |
| Supermicro X12SPi-TF | RI1208-SMXS Server | 1 (2280, 22110) | ✔ (x4) | ✔ |
| Supermicro X12DPi-N6 / X11DPI-NT6 | RI2208-SMXS Server | 1 (2280, 22110) | PCIe 4.0 ✔ (x4) | - |
| AMD EPYC 7002/7003 Server | ||||
| Supermicro H11DSi-NT | RA2208 | 1 (2280, 22110) | ✔ (x4) | - |
| Supermicro H12SSL-i/NT | RA1208-SMEP | 2 (2280, 22110) | PCIe 4.0 ✔ (x4) | - |
| Supermicro H12SSW-iN/NT | Produkt nicht mehr verfügbar | 2 (2280, 22110) | ✔ (x2) | ✔ |
LES Systeme
| LES System | M.2 M Key | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | PCIe 3.0 (NVME) Support | SATA Support | |
| LES v4 | 1 (2242/2280) | - | ✔ |
| Produkt nicht mehr verfügbar | 1 (2280) | ✔ (x4) | ✔ |
| LES network 6L Ver.2.0 | 1 (2280) | ✔ (x4) | ✔ |
|
Autor: Werner Fischer Werner Fischer arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er evaluiert dabei neueste Technologien und teilt sein Wissen in Fachartikeln, bei Konferenzen und im Thomas-Krenn Wiki. Bereits 2005 - ein Jahr nach seinem Abschluss des Studiums zu Computer- und Mediensicherheit an der FH Hagenberg - heuerte er beim bayerischen Server-Hersteller an. Als Öffi-Fan nutzt er gerne Bus & Bahn und genießt seinen morgendlichen Spaziergang ins Büro. |

