Kioxia SSD Überblick
Kioxia unterteilt sein Portfolio im Server-Bereich auf die Anwendungszwecke Enterprise mit vielen Transaktionen und Workloads von hoher Speicherbandbreite sowie Data Center für Cloud-Anwendungen mit nieriger Latenz und Fokus auf Datensicherheit.
Modelle
Alle Kioxia-Modelle verwenden BiCS Flash und werden mit Power Loss Protection (PLP) geschützt. Einige Modelle haben darüber hinaus noch weitere Sicherheitsfeatures.
| Enterprise SSDs | Data Center SSDs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL6 Serie | CM7 Serie | PM7 Serie | CD8 Serie | CD8P Serie | XD7P Serie | |||||||
| CM7-V | CM7-R | PM7-V | PM7-R | CD8-V | CD8-R | CD8P-V | CD8P-R | |||||
| DWPD | 60 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | 24Gb/s SAS | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | ||||||
| Formfaktor | 2,5" | 2,5" oder E3.S | 2,5" | 2,5" | 2,5" oder E3.S | E1.S | ||||||
| Nutzkapazität (TB) | 0,8 ~ 3,2 | 1,6 ~ 12,8 | 1,92 ~ 30,72 | 1,6 ~ 12,8 | 1,92 ~ 30,72 | 0,8 ~12,8 | 0,96 ~ 15,36 | 1,6 ~ 12,8 | 1,92 ~ 30,72 | 1,92 ~ 7,68 | ||
| Performance (bis zu) | Sequentiell (128 KiB) (MB/s) | Read | 6.200 | 13.000 ~ 14.000 | 10.000 ~ 14.000 | 4.200 | 4.150 ~ 4.200 | 6.600 ~ 7.200 | 12.000 | 10.000 ~ 12.000 | 7.200 | |
| Write | 6.200 | 3.500 ~ 7.000 | 3.500 ~ 7.000 | 3.400 ~ 4.100 | 3.200 ~ 4.100 | 1.800 ~ 6.000 | 3.500 ~ 5.500 | 3.100 ~ 4.800 | ||||
| Random (4 KiB) (KIOPS) | Read | 1.480 ~ 1.500 | 2.000 ~ 2.700 | 1.600 ~ 2.700 | 720 | 1.000 ~ 1.250 | 1.600 ~ 2.000 | 1.500 ~ 1650 | ||||
| Write | 360 ~ 400 | 310 ~ 600 | 150 ~ 310 | 320 ~ 355 | 80 ~ 175 | 160 ~ 380 | 80 ~ 200 | 300 ~ 400 | 150 ~ 200 | 95 ~ 200 | ||
| Gewöhnlicher Stromverbrauch (W) | 14 ~ 19 | 21 ~ 25 | 9 ~ 18 | 11 ~ 20 | 18 ~ 23 | 18 ~ 24 | 16 ~ 20 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 70 | 0 bis 73 (76) | 0 bis 70 | 0 bis 74 (75) | 0 bis 73 (76) | 0 bis 72 (76) | 0 bis 75 | |||||
| Maße H/B/L (mm) | 15,0 / 69,85 / 100,45 | 15,0 / 69,85 / 100,45 (2,5")
7,5 / 76,0 / 112,75 (E3.S) |
15,0 / 69,85 / 100,45 | 15,0 / 69,85 / 100,45 | 15,0 / 69,85 / 100,45 (2,5")
7,5 / 76,0 / 112,75 (E3.S) |
9,5 / 33,75 / 118,75
15,0 / 33,75 / 118,75 | ||||||
Hinweis: In jede Serie sind mehrere Modelle verfügbar. "x ~ y" gibt den minimalen Wert und den maximalen Wert an.
Weitere Informationen
- Kioxia Enterprise SSD Datenblatt (europe.kioxia.com, 08.2024)
- Kioxia Data Center SSD Datenblatt (europe.kioxia.com, 08.2024)
|
Autor: Stefan Bohn Stefan Bohn ist seit 2020 bei der Thomas-Krenn.AG beschäftigt. Ursprünglich als Berater für IT-Lösungen im PreSales beheimatet, wechselte er 2022 zum Product Management. Dort widmet er sich dem Wissenstransfer und treibt dabei auch das Thomas-Krenn Wiki voran. |

