Ipmitool zur Sensorabfrage von Servern nutzen

Aus Thomas-Krenn-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Mit dem Linux Kommandozeilen-Utility ipmitool können Sie rasch und bequem die Hardware-Sensordaten eines Servers abfragen. Der Server muss dazu IPMI unterstützen. Dieser Artikel zeigt welche Parameter dabei welche Ergebnisse liefern. Weitere Informationen zu IPMI Sensoren finden Sie im Artikel IPMI Sensoren im Detail.

Zugriffsmöglichkeiten

Es ist sowohl ein lokaler, als auch eine Remote-Zugriff möglich.

lokaler Zugriff

Beim lokalen Zugriff sind keine speziellen Parameter für die Zugriffsmethode notwendig:

[root@testserver ~]# ipmitool sensor
BB +1.2V Vtt     | 1.197      | Volts      | ok    | na        | 1.096     | 1.134     | 1.285     | 1.323     | na        
BB +1.5V AUX     | 1.466      | Volts      | ok    | na        | 1.334     | 1.373     | 1.622     | 1.669     | na        
BB +1.5V         | 1.482      | Volts      | ok    | na        | 1.326     | 1.365     | 1.625     | 1.677     | na        
[...]
[root@testserver ~]# 

Remote-Zugriff

Wie im Artikel Ipmitool zur Remotesteuerung von Server nutzen beschrieben ist auch für die Sensorabfrage ein Remote-Zugriff möglich. Dabei kann das IPMI Benutzerpasswort sowohl interaktiv als auch bereits in der Eingabezeile eingegeben werden:

[user@adminpc ~]$ ipmitool -I lan -H 192.168.1.211 -U admin sensor
Password: 
BB +1.2V Vtt     | 1.197      | Volts      | ok    | na        | 1.096     | 1.134     | 1.285     | 1.323     | na        
BB +1.5V AUX     | 1.466      | Volts      | ok    | na        | 1.334     | 1.373     | 1.622     | 1.669     | na        
BB +1.5V         | 1.482      | Volts      | ok    | na        | 1.326     | 1.365     | 1.625     | 1.677     | na        
[...]
[user@adminpc ~]$ ipmitool -I lan -H 192.168.1.211 -U admin -P relation sensor
BB +1.2V Vtt     | 1.197      | Volts      | ok    | na        | 1.096     | 1.134     | 1.285     | 1.323     | na        
BB +1.5V AUX     | 1.466      | Volts      | ok    | na        | 1.334     | 1.373     | 1.622     | 1.669     | na        
BB +1.5V         | 1.482      | Volts      | ok    | na        | 1.326     | 1.365     | 1.625     | 1.677     | na        
[...]
[user@adminpc ~]$ 

Wenn Sie einen IPMI Benutzer mit eingeschränkten Rechten (Channel Privilege Levels) verwenden, geben Sie den Channel Privilege Level mit der Option -L an:

[user@adminpc ~]$ ipmitool -I lan -H 192.168.1.211 -L User -U monitor -P relation sensor

Abfragen der Sensordaten mit ipmitool sensor

Die folgenden Abfragen werden zur einfacheren Darstellung mit lokalem Zugriff gezeigt. Als Server wird dabei ein SR2500 System verwendet.

ipmitool sensor

ipmitool sensor gibt detaillierte Informationen zu allen Sensoren aus:

[root@testserver ~]# ipmitool sensor
BB +1.2V Vtt     | 1.197      | Volts      | ok    | na        | 1.096     | 1.134     | 1.285     | 1.323     | na        
BB +1.5V AUX     | 1.466      | Volts      | ok    | na        | 1.334     | 1.373     | 1.622     | 1.669     | na        
BB +1.5V         | 1.482      | Volts      | ok    | na        | 1.326     | 1.365     | 1.625     | 1.677     | na        
BB +1.8V         | 1.785      | Volts      | ok    | na        | 1.622     | 1.673     | 1.907     | 1.969     | na        
BB +3.3V         | 3.354      | Volts      | ok    | na        | 2.941     | 3.027     | 3.578     | 3.681     | na        
BB +3.3V STB     | 3.354      | Volts      | ok    | na        | 3.027     | 3.113     | 3.509     | 3.612     | na        
BB +1.5V ESB     | 1.505      | Volts      | ok    | na        | 1.357     | 1.404     | 1.591     | 1.638     | na        
BB +5V           | 5.070      | Volts      | ok    | na        | 4.446     | 4.576     | 5.408     | 5.564     | na        
BB +12V AUX      | 11.904     | Volts      | ok    | na        | 10.416    | 10.726    | 13.144    | 13.578    | na        
BB +0.9V         | 0.898      | Volts      | ok    | na        | 0.811     | 0.835     | 0.950     | 0.979     | na        
Serverboard Temp | 39.000     | degrees C  | ok    | na        | 5.000     | 10.000    | 61.000    | 66.000    | na        
Ctrl Panel Temp  | 31.000     | degrees C  | ok    | na        | 0.000     | 5.000     | 44.000    | 48.000    | na        
Fan 1            | 7740.000   | RPM        | ok    | na        | 1720.000  | 1978.000  | na        | na        | na        
Fan 2            | 8557.000   | RPM        | ok    | na        | 1720.000  | 1978.000  | na        | na        | na        
Fan 3            | 7611.000   | RPM        | ok    | na        | 1720.000  | 1978.000  | na        | na        | na        
Fan 4            | 8557.000   | RPM        | ok    | na        | 1720.000  | 1978.000  | na        | na        | na        
Fan 5            | 10044.000  | RPM        | ok    | na        | 2046.000  | 2356.000  | na        | na        | na        
Fan 6            | 9300.000   | RPM        | ok    | na        | 2046.000  | 2356.000  | na        | na        | na        
PS1 AC Current   | 0.558      | Amps       | ok    | na        | na        | na        | 11.222    | 11.904    | na        
PS2 AC Current   | 0.558      | Amps       | ok    | na        | na        | na        | 11.222    | 11.904    | na        
PS1 +12V Current | 9.000      | Amps       | ok    | na        | na        | na        | 66.000    | 70.000    | na        
PS2 +12V Current | 10.000     | Amps       | ok    | na        | na        | na        | 66.000    | 70.000    | na        
PS1 +12V Power   | 120.000    | Watts      | ok    | na        | na        | na        | 792.000   | 840.000   | na        
PS2 +12V Power   | 120.000    | Watts      | ok    | na        | na        | na        | 792.000   | 840.000   | na        
P1 Therm Margin  | -41.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P2 Therm Margin  | -43.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
P1 Therm Ctrl %  | 0.000      | unspecified | ok    | na        | na        | na        | na        | 49.530    | na        
P2 Therm Ctrl %  | 0.000      | unspecified | ok    | na        | na        | na        | na        | 49.530    | na        
Proc 1 Vccp      | 1.228      | Volts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
Proc 2 Vccp      | 1.228      | Volts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
Mem Therm Margin | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 4.000     | 8.000     | na        
Pwr Unit Stat    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Power Redundancy | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
BMC Watchdog     | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Platform Secu V  | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Physical Scrty   | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FP Interrupt     | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Event Log Disabl | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Session Audit    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
System Event     | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
BB Vbat          | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan 1 Present    | 0x0        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan 2 Present    | 0x0        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan 3 Present    | 0x0        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan 4 Present    | 0x0        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan 5 Present    | 0x0        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan 6 Present    | 0x0        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Fan Redundancy   | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS1 Status       | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS2 Status       | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
ACPI State       | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Button           | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
SMI Timeout      | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
NMI State        | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
SMI State        | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
Processor 1 Stat | 0x0        | discrete   | 0x8000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Processor 2 Stat | 0x0        | discrete   | 0x8000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link0       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link1       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link2       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link3       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link4       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link5       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link6       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link7       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link8       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link9       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link10      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link11      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link12      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PCIe Link13      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 VRD Temp    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU2 VRD Temp    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 Vcc OOR     | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU2 Vcc OOR     | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU Popul Error  | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 1A          | 0x0        | discrete   | 0x0400| na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 2A          | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 1B          | 0x0        | discrete   | 0x0400| na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 2B          | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 1C          | 0x0        | discrete   | 0x0400| na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 2C          | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 1D          | 0x0        | discrete   | 0x0400| na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM 2D          | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM Spar Enb1   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM Spar Redu1  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM Spar Enb2   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM Spar Redu2  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM Mirro Enbl  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMM MirroRedu1  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
HSBP Temp        | 32.000     | degrees C  | ok    | -128.000  | na        | -48.000   | -128.000  | na        | na        
Drv 1 Stat       | 0x0        | discrete   | 0x008e| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 2 Stat       | 0x0        | discrete   | 0x008e| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 3 Stat       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 4 Stat       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 5 Stat       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 6 Stat       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 1 Pres       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 2 Pres       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 3 Pres       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 4 Pres       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 5 Pres       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Drv 6 Pres       | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
[root@testserver ~]# 

ipmitool sensor get SENSORNAME

ipmitool sensor get SENSORNAME gibt Informationen zu einen bestimmten Sensor aus:

[root@testserver ~]# ipmitool sensor get "Serverboard Temp"
Locating sensor record...
Sensor ID              : Serverboard Temp (0x30)
 Entity ID             : 7.1
 Sensor Type (Analog)  : Temperature
 Sensor Reading        : 39 (+/- 1.500) degrees C
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 5.000
 Lower Non-Critical    : 10.000
 Upper Non-Critical    : 61.000
 Upper Critical        : 66.000
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      : 
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- unc+ ucr+ 
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- unc+ ucr+ 

[root@testserver ~]# 

Abfragen der Sensordaten mit ipmitool sdr

Die folgenden Abfragen werden zur einfacheren Darstellung mit lokalem Zugriff gezeigt. Als Server wird dabei ein SR2500 System verwendet.

ipmitool sdr

ipmitool sdr listet alle Sensoren mit aktuellen Messwerten und Statusinformationen. Die Grenzwerte werden im Gegensatz zu ipmitool sensor hier nicht angezeigt.

[root@testserver ~]# ipmitool sdr
BB +1.2V Vtt     | 1.20 Volts        | ok
BB +1.5V AUX     | 1.47 Volts        | ok
BB +1.5V         | 1.48 Volts        | ok
BB +1.8V         | 1.79 Volts        | ok
BB +3.3V         | 3.35 Volts        | ok
BB +3.3V STB     | 3.35 Volts        | ok
BB +1.5V ESB     | 1.51 Volts        | ok
BB +5V           | 5.07 Volts        | ok
BB +12V AUX      | 11.90 Volts       | ok
BB +0.9V         | 0.90 Volts        | ok
Serverboard Temp | 39 degrees C      | ok
Ctrl Panel Temp  | 31 degrees C      | ok
Fan 1            | 7740 RPM          | ok
Fan 2            | 8557 RPM          | ok
Fan 3            | 7611 RPM          | ok
Fan 4            | 8557 RPM          | ok
Fan 5            | 10044 RPM         | ok
Fan 6            | 9300 RPM          | ok
PS1 AC Current   | 0.50 Amps         | ok
PS2 AC Current   | 0.56 Amps         | ok
PS1 +12V Current | 9 Amps            | ok
PS2 +12V Current | 10 Amps           | ok
PS1 +12V Power   | 120 Watts         | ok
PS2 +12V Power   | 120 Watts         | ok
P1 Therm Margin  | -41 degrees C     | ok
P2 Therm Margin  | -43 degrees C     | ok
P1 Therm Ctrl %  | 0 unspecified     | ok
P2 Therm Ctrl %  | 0 unspecified     | ok
Proc 1 Vccp      | 1.23 Volts        | ok
Proc 2 Vccp      | 1.23 Volts        | ok
Mem Therm Margin | no reading        | ns
Pwr Unit Stat    | 0x00              | ok
Power Redundancy | 0x01              | ok
BMC Watchdog     | 0x00              | ok
Platform Secu V  | 0x00              | ok
Physical Scrty   | 0x00              | ok
FP Interrupt     | 0x00              | ok
Event Log Disabl | 0x00              | ok
Session Audit    | 0x00              | ok
System Event     | 0x00              | ok
BB Vbat          | 0x00              | ok
Fan 1 Present    | 0x02              | ok
Fan 2 Present    | 0x02              | ok
Fan 3 Present    | 0x02              | ok
Fan 4 Present    | 0x02              | ok
Fan 5 Present    | 0x02              | ok
Fan 6 Present    | 0x02              | ok
Fan Redundancy   | 0x01              | ok
PS1 Status       | 0x01              | ok
PS2 Status       | 0x01              | ok
ACPI State       | 0x01              | ok
Button           | 0x00              | ok
SMI Timeout      | 0x01              | ok
NMI State        | 0x01              | ok
SMI State        | Not Readable      | ns
Processor 1 Stat | 0x80              | ok
Processor 2 Stat | 0x80              | ok
PCIe Link0       | 0x00              | ok
PCIe Link1       | 0x00              | ok
PCIe Link2       | 0x00              | ok
PCIe Link3       | 0x00              | ok
PCIe Link4       | 0x00              | ok
PCIe Link5       | 0x00              | ok
PCIe Link6       | 0x00              | ok
PCIe Link7       | 0x00              | ok
PCIe Link8       | 0x00              | ok
PCIe Link9       | 0x00              | ok
PCIe Link10      | 0x00              | ok
PCIe Link11      | 0x00              | ok
PCIe Link12      | 0x00              | ok
PCIe Link13      | 0x00              | ok
CPU1 VRD Temp    | 0x00              | ok
CPU2 VRD Temp    | 0x00              | ok
CPU1 Vcc OOR     | 0x00              | ok
CPU2 Vcc OOR     | 0x00              | ok
CPU Popul Error  | 0x00              | ok
DIMM 1A          | 0x04              | ok
DIMM 2A          | Not Readable      | ns
DIMM 1B          | 0x04              | ok
DIMM 2B          | Not Readable      | ns
DIMM 1C          | 0x04              | ok
DIMM 2C          | Not Readable      | ns
DIMM 1D          | 0x04              | ok
DIMM 2D          | Not Readable      | ns
DIMM Spar Enb1   | Not Readable      | ns
DIMM Spar Redu1  | Not Readable      | ns
DIMM Spar Enb2   | Not Readable      | ns
DIMM Spar Redu2  | Not Readable      | ns
DIMM Mirro Enbl  | Not Readable      | ns
DIMM MirroRedu1  | Not Readable      | ns
HSBP Temp        | 0 degrees C       | ok
Drv 1 Stat       | 0x01              | ok
Drv 2 Stat       | 0x00              | ok
Drv 3 Stat       | 0x00              | ok
Drv 4 Stat       | 0x00              | ok
Drv 5 Stat       | Not Readable      | ns
Drv 6 Stat       | 0x00              | ok
Drv 1 Pres       | 0x00              | ok
Drv 2 Pres       | 0x00              | ok
Drv 3 Pres       | 0x00              | ok
Drv 4 Pres       | Not Readable      | ns
Drv 5 Pres       | Not Readable      | ns
Drv 6 Pres       | Not Readable      | ns
[root@testserver ~]# 

ipmitool sdr -v

ipmitool sdr -v zeigt detaillierte Informationen zu allen Sensoren.

[root@testserver ~]# ipmitool sdr -v
Sensor ID              : BB +1.2V Vtt (0x10)
 Entity ID             : 7.1 (System Board)
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 1.197 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Nominal Reading       : 1.210
 Normal Minimum        : 1.172
 Normal Maximum        : 1.247
 Upper critical        : 1.323
 Upper non-critical    : 1.285
 Lower critical        : 1.096
 Lower non-critical    : 1.134
 Positive Hysteresis   : 0.006
 Negative Hysteresis   : 0.006
 Minimum sensor range  : Unspecified
 Maximum sensor range  : Unspecified
 Event Message Control : Entire Sensor Only
 Readable Thresholds   : lcr lnc unc ucr 
 Settable Thresholds   : lcr lnc unc ucr 
 Threshold Read Mask   : lcr lnc unc ucr 
 Assertion Events      : 
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- unc+ ucr+ 
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- unc+ ucr+ 

[...]
Sensor ID              : Drv 6 Pres (0xe)
 Entity ID             : 15.1 (Drive Backplane)
 Sensor Type (Discrete): Drive Slot / Bay

[root@testserver ~]# 

ipmitool sdr get SENSORNAME

ipmitool sdr get SENSORNAME gibt Informationen zu einen bestimmten Sensor aus. Dabei werden noch mehr Details angezeigt als mit ipmitool sensor get SENSORNAME hier nicht angezeigt.

[root@testserver ~]# ipmitool sdr get "Serverboard Temp"
Sensor ID              : Serverboard Temp (0x30)
 Entity ID             : 7.1 (System Board)
 Sensor Type (Analog)  : Temperature
 Sensor Reading        : 39 (+/- 1.500) degrees C
 Status                : ok
 Nominal Reading       : 38.000
 Normal Minimum        : 20.000
 Normal Maximum        : 55.000
 Upper critical        : 66.000
 Upper non-critical    : 61.000
 Lower critical        : 5.000
 Lower non-critical    : 10.000
 Positive Hysteresis   : 2.000
 Negative Hysteresis   : 2.000
 Minimum sensor range  : Unspecified
 Maximum sensor range  : Unspecified
 Event Message Control : Per-threshold
 Readable Thresholds   : lcr lnc unc ucr 
 Settable Thresholds   : lcr lnc unc ucr 
 Threshold Read Mask   : lcr lnc unc ucr 
 Assertion Events      : 
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- unc+ ucr+ 
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- unc+ ucr+ 

[root@testserver ~]# 

ipmitool sdr type TYPE

ipmitool sdr type TYPE gibt Informationen zu Sensoren des Typs TYPE.

[root@testserver ~]# ipmitool sdr type Fan        
Fan 1            | 50h | ok  | 29.1 | 7955 RPM
Fan 2            | 51h | ok  | 29.2 | 8858 RPM
Fan 3            | 52h | ok  | 29.3 | 7826 RPM
Fan 4            | 53h | ok  | 29.4 | 8858 RPM
Fan 5            | 54h | ok  | 29.5 | 10168 RPM
Fan 6            | 55h | ok  | 29.6 | 9424 RPM
Fan 1 Present    | 60h | ok  | 29.1 | Device Present
Fan 2 Present    | 61h | ok  | 29.2 | Device Present
Fan 3 Present    | 62h | ok  | 29.3 | Device Present
Fan 4 Present    | 63h | ok  | 29.4 | Device Present
Fan 5 Present    | 64h | ok  | 29.5 | Device Present
Fan 6 Present    | 65h | ok  | 29.6 | Device Present
Fan Redundancy   | 6Fh | ok  | 29.1 | Fully Redundant
[root@testserver ~]# 

Mit -v bekommt man noch weitere Detail-Informationen:

[root@testserver ~]# ipmitool sdr type Other
PS1 +12V Power   | 7Ch | ok  | 10.1 | 80 Watts
PS2 +12V Power   | 7Dh | ok  | 10.2 | 104 Watts
[root@testserver ~]# ipmitool sdr type Other -v
Sensor ID              : PS1 +12V Power (0x7c)
 Entity ID             : 10.1 (Power Supply)
 Sensor Type (Analog)  : Other
 Sensor Reading        : 80 (+/- 6) Watts
 Status                : ok
 Nominal Reading       : 372.000
 Normal Minimum        : 100.000
 Normal Maximum        : 744.000
 Upper critical        : 840.000
 Upper non-critical    : 792.000
 Positive Hysteresis   : 8.000
 Negative Hysteresis   : 8.000
 Minimum sensor range  : Unspecified
 Maximum sensor range  : Unspecified
 Event Message Control : Per-threshold
 Readable Thresholds   : unc ucr 
 Settable Thresholds   : unc ucr 
 Threshold Read Mask   : unc ucr 
 Assertion Events      : 
 Assertions Enabled    : unc+ ucr+ 
 Deassertions Enabled  : unc+ ucr+ 
[...]
[root@testserver ~]# 

Liste der möglichen Sensor Typen

Die Liste der möglichen Sensor Typen mit vielen Details finden Sie im Artikel IPMI Sensor Types. ipmitool sdr type list zeigt die Liste (ohne weitere Details) ebenfalls:

[root@testserver ~]# ipmitool sdr type list
Sensor Types:
	Temperature                 Voltage                  
	Current                     Fan                      
	Physical Security           Platform Security        
	Processor                   Power Supply             
	Power Unit                  Cooling Device           
	Other                       Memory                   
	Drive Slot / Bay            POST Memory Resize       
	System Firmwares            Event Logging Disabled   
	Watchdog                    System Event             
	Critical Interrupt          Button                   
	Module / Board              Microcontroller          
	Add-in Card                 Chassis                  
	Chip Set                    Other FRU                
	Cable / Interconnect        Terminator               
	System Boot Initiated       Boot Error               
	OS Boot                     OS Critical Stop         
	Slot / Connector            System ACPI Power State  
	Watchdog                    Platform Alert           
	Entity Presence             Monitor ASIC             
	LAN                         Management Subsystem Health
	Battery                     Session Audit            
	Version Change              FRU State                
[root@testserver ~]# 

ipmitool sdr list|elist

ipmitool sdr list|elist liest die Sensor Data Records (SDR) und zeigt Sensor Informationen. Dabei werden Sensor Name, Reading und Status ausgegeben. Wird das Kommando mit elist aufgerufen werden zusätzliche Informationen angezeigt.

Als Typ können optional angegeben werden:

  • all (All SDR records - Sensor and Locator)
  • full (Full Sensor Record)
  • compact (Compact Sensor Record)
  • event (Event-Only Sensor Record)
  • mcloc (Management Controller Locator Record)
  • fru (FRU Locator Record)
  • generic (Generic SDR records)

type all

Der SR2500 Server hier im Beispiel hat insgesamt 110 SDR records (Sensor and Locator). Bei den weiteren Typen unten zeigen wir Sensoren.

SR2500 SR 105 mit X8SIL-F
[root@testserver ~]# ipmitool sdr elist all | wc -l
110
[root@testserver ~]# 
testserver2:~# ipmitool sdr elist all | wc -l
24
testserver2:~#

type full

SR2500 SR 105 mit X8SIL-F
[root@testserver ~]# ipmitool sdr elist full | wc -l
33
[root@testserver ~]# ipmitool sdr elist full        
BB +1.2V Vtt     | 10h | ok  |  7.1 | 1.20 Volts
BB +1.5V AUX     | 12h | ok  |  7.1 | 1.48 Volts
BB +1.5V         | 13h | ok  |  7.1 | 1.48 Volts
BB +1.8V         | 14h | ok  |  7.1 | 1.80 Volts
BB +3.3V         | 15h | ok  |  7.1 | 3.34 Volts
BB +3.3V STB     | 16h | ok  |  7.1 | 3.39 Volts
BB +1.5V ESB     | 17h | ok  |  7.1 | 1.50 Volts
BB +5V           | 18h | ok  |  7.1 | 5.04 Volts
BB +12V AUX      | 1Ah | ok  |  7.1 | 11.84 Volts
BB +0.9V         | 1Bh | ok  |  7.1 | 0.91 Volts
Serverboard Temp | 30h | ok  |  7.1 | 37 degrees C
Ctrl Panel Temp  | 32h | ok  | 12.1 | 27 degrees C
Fan 1            | 50h | ok  | 29.1 | 6579 RPM
Fan 2            | 51h | ok  | 29.2 | 6837 RPM
Fan 3            | 52h | ok  | 29.3 | 6493 RPM
Fan 4            | 53h | ok  | 29.4 | 7009 RPM
Fan 5            | 54h | ok  | 29.5 | 9238 RPM
Fan 6            | 55h | ok  | 29.6 | 8742 RPM
PS1 AC Current   | 78h | ok  | 10.1 | 0.56 Amps
PS2 AC Current   | 79h | ok  | 10.2 | 0.74 Amps
PS1 +12V Current | 7Ah | ok  | 10.1 | 12 Amps
PS2 +12V Current | 7Bh | ok  | 10.2 | 12 Amps
PS1 +12V Power   | 7Ch | ok  | 10.1 | 144 Watts
PS2 +12V Power   | 7Dh | ok  | 10.2 | 144 Watts
P1 Therm Margin  | 99h | ok  |  3.1 | -46 degrees C
P2 Therm Margin  | 9Bh | ok  |  3.2 | -49 degrees C
P1B Therm Margin | 9Ch | ok  |  3.2 | -51 degrees C
P2B Therm Margin | 9Dh | ok  |  3.2 | -50 degrees C
P1 Therm Ctrl %  | C0h | ok  |  3.1 | 0 unspecified
P2 Therm Ctrl %  | C1h | ok  |  3.2 | 0 unspecified
Proc 1 Vccp      | D0h | ok  |  3.1 | 1.16 Volts
Proc 2 Vccp      | D1h | ok  |  3.2 | 1.18 Volts
HSBP Temp        | 01h | ok  | 15.1 | 29 degrees C
[root@testserver ~]# 
testserver2:~# ipmitool sdr elist full | wc -l
18
testserver2:~# ipmitool sdr elist full
System Temp      | 11h | ok  |  7.28 | 31 degrees C
CPU Temp         | 12h | ok  |  7.1 | 0 unspecified
FAN 1            | 41h | ok  |  7.32 | 1325 RPM
FAN 2            | 42h | ns  |  7.31 | Disabled
FAN 3            | 43h | ns  |  7.31 | Disabled
FAN 4            | 44h | ns  |  7.31 | Disabled
FAN 5            | 45h | ok  |  7.33 | 955 RPM
CPU Vcore        | 21h | ok  |  7.34 | 0.87 Volts
+3.3VCC          | 23h | ok  |  7.35 | 3.33 Volts
