Von Smueller hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:09, 22. Jan. 2025 | Ceph Health Error nach Recover.png (Datei) | 172 KB | 1 | ||
| 10:01, 22. Jan. 2025 | Ceph OSD Ansicht mit Recover.png (Datei) | 194 KB | 1 | ||
| 12:26, 20. Dez. 2024 | PDM-Dashboard-Configured-Webinterface.png (Datei) | 217 KB | 1 | ||
| 12:23, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Add Remote-Summary-Webinterface.png (Datei) | 140 KB | 1 | ||
| 12:22, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Add Remote-Endpoints-Webinterface.png (Datei) | 144 KB | 1 | ||
| 12:20, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Add Remote-Settings-Webinterface.png (Datei) | 123 KB | 1 | ||
| 12:19, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Add Remote-IP-Fingerprint-Webinterface.png (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 12:19, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Get Fingerprint-Webinterface.png (Datei) | 200 KB | 1 | ||
| 12:17, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Add Remote-Webinterface.png (Datei) | 81 KB | 1 | ||
| 12:17, 20. Dez. 2024 | PDM-Remotes-Uebersicht-Webinterface.png (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 12:16, 20. Dez. 2024 | PDM-Administration-Repositories-Webinterface.png (Datei) | 130 KB | 1 | ||
| 12:15, 20. Dez. 2024 | PDM-Administration-Updates-Webinterface.png (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 12:14, 20. Dez. 2024 | PDM-Access Control-TFA-Webinterface.png (Datei) | 61 KB | 1 | ||
| 12:13, 20. Dez. 2024 | PDM-Access Control-User Management-Webinterface.png (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 12:12, 20. Dez. 2024 | PDM-Configuration-Other-Webinterface.png (Datei) | 61 KB | 1 | ||
| 12:12, 20. Dez. 2024 | PDM-Configuration-Network-Webinterface.png (Datei) | 90 KB | 1 | ||
| 12:11, 20. Dez. 2024 | PDM-Dashboard-Webinterface.png (Datei) | 100 KB | 1 | ||
| 12:10, 20. Dez. 2024 | PDM-Login-Webinterface.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 12:06, 20. Dez. 2024 | PDM-Summary-Installation.png (Datei) | 373 KB | Summary der PDM Installation. | 1 | |
| 12:05, 20. Dez. 2024 | PDM-Network-Installation.png (Datei) | 450 KB | Setzten der Netzwerkkonfiguration für PDM. | 1 | |
| 12:04, 20. Dez. 2024 | PDM-Credentials-Installation.png (Datei) | 430 KB | Erstellung eines Passworts für PDM mit der Möglichkeit eine E-Mail zu hinterlegen. | 1 | |
| 12:02, 20. Dez. 2024 | PDM-Disks-Installation.png (Datei) | 469 KB | Datenträger Konfiguration mit den Auswahlmöglichkeiten: Single Disk, ZFS, BTRFS | 1 | |
| 11:56, 20. Dez. 2024 | PDM-EULA-Installation.png (Datei) | 493 KB | 1 | ||
| 08:52, 13. Sep. 2024 | 012-Sites-Cluster.PNG (Datei) | 54 KB | Sites, Übersicht aller Nodes die hinzugefügt wurden. | 1 | |
| 08:51, 13. Sep. 2024 | 011-Access-Domains.PNG (Datei) | 53 KB | Access Domains | 1 | |
| 08:51, 13. Sep. 2024 | 011-Access-Roles.PNG (Datei) | 81 KB | Access Benutzer Rollen | 1 | |
| 08:51, 13. Sep. 2024 | 011-Access-Users.PNG (Datei) | 46 KB | Access Benutzer Übersicht | 1 | |
| 08:50, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-Storage-1.PNG (Datei) | 85 KB | Resources Storage | 1 | |
| 08:50, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-Container-Options-1.PNG (Datei) | 61 KB | Optionen für einen Container | 1 | |
| 08:49, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-Container-Backup-2.PNG (Datei) | 88 KB | Beispiel für Container Backup | 1 | |
| 08:49, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-Container-Backup-1.PNG (Datei) | 78 KB | Container Backups | 1 | |
| 08:49, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-Container-2.PNG (Datei) | 70 KB | Dashboard eines Containers und dessen Resources | 1 | |
| 08:48, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-Container-1.PNG (Datei) | 97 KB | Dashboard eines Containers | 1 | |
| 08:47, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-2.PNG (Datei) | 73 KB | Übersicht alles VMs, Container und Storage des Clusters / Node | 1 | |
| 08:47, 13. Sep. 2024 | 010-Resources-1.PNG (Datei) | 71 KB | Übersicht alles VMs, Container und Storage des Clusters / Node | 1 | |
| 08:47, 13. Sep. 2024 | 009-Dashboard-VNC-2.PNG (Datei) | 37 KB | VNC Connection zu einer Node aus einem Cluster | 1 | |
| 08:46, 13. Sep. 2024 | 009-Dashboard-VNC-1.PNG (Datei) | 105 KB | Funktion von VNC für eine Node | 1 | |
| 08:46, 13. Sep. 2024 | 009-Dashboard-Taskhistory.PNG (Datei) | 80 KB | Übersicht der Task-History einer Node | 1 | |
| 08:45, 13. Sep. 2024 | 009-Dashboard-Server-2.PNG (Datei) | 83 KB | Übersicht einer Node aus z.B. einem Cluster | 1 | |
| 08:45, 13. Sep. 2024 | 009-Dashboard-Server-1.PNG (Datei) | 105 KB | Übersicht einer Node aus z.B. einem Cluster | 1 | |
| 16:24, 12. Sep. 2024 | 009-Dashboard-2.png (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 16:23, 12. Sep. 2024 | 009-Dashboard-1.png (Datei) | 94 KB | 1 | ||
| 16:16, 12. Sep. 2024 | 008-Benutzer-Anmelden.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 16:15, 12. Sep. 2024 | 006-SSL-Validierung-Edit.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 16:14, 12. Sep. 2024 | 005-Hauptseite-Edit.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 15:23, 12. Sep. 2024 | 007-Server-Hinzufügen.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 15:22, 12. Sep. 2024 | 006-SSL-Validierung.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 15:22, 12. Sep. 2024 | 005-Hauptseite.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 15:21, 12. Sep. 2024 | 004-Ersteinrichtung.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 15:20, 12. Sep. 2024 | 003-Ersteinrichtung.png (Datei) | 100 KB | 1 |
