|
Highlights auf einem Blick:
|
|
| Mainboard | ||
| Hersteller | Asus |
Supermicro |
| Mainboard | P12R-E/10G-2T | X12STH-F |
| Chipsatz | Intel C256 | Intel C252 |
| Sockel | Intel LGA 1200 - Server | Intel LGA 1200 - Server |
| Prozessor | Intel Xeon E-2300 (Rocket Lake) | Intel Xeon E-2300 (Rocket Lake) |
| Hauptspeicher | 4 DIMMs
64 GiB DDR4 3200 ECC Unbuffered |
4 DIMMs
64 GiB DDR4 3200 ECC Unbuffered |
| LAN Onboard | 2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45) | |
| LAN Chipsatz | Intel i210 | |
| LAN Onboard (dedicated IPMI) | 1 Management LAN | |
| Onboard Grafik | 1x VGA ASPEED AST2600 BMC | |
| Zusatzgrafikkarte (optional) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) |
| Onboard Input/Output | USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 1x COM Port (rear) | |
| USB-Ports | 1x USB on Board, Typ A | 4x USB Rear 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 1x USB on Board, Typ A (USB 3.2) |
| Erweiterungsslots für Zusatzkarten | ||
| PCI-Slots (Mainboard) | 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) 1x PCI-E 4.0 x16 1x PCI-E 4.0 x4 (in x8) | |
| Verfügbare Slots im Chassis | 4x Full Profile/Full Length | 3x Full Profile/Full Length |
| Onboard Ports | ||
| SATA-3 (6 Gb/s) | 8x SATA-3 (6 Gbit/s) |
8x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C256 RAID 0, 1, 10, 5 |
| M.2 | 2 x M.2 PCI-E 3.0 x2 | 1 x M.2 PCI-E 3.0 x4 |
| M.2 Formfaktor | 2280, 22110 | 2280, 22110 |
| Datenträger / Speicherkapazität | |
| Datenträger Slots (gesamt) | 8x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap)
4x 2,5" |
| Backplane | SATA / SAS-3 (12Gb/s) |
| Max. Kapazität HDD (SAS) | 245.76 TB |
| Max. Kapazität HDD (SATA) | 192 TB |
| Max. Kapazität SSD (SATA) | 61.44 TB |
| Max. Kapazität SSD (SAS) | 245.76 TB |
| Chassis | |
| Höheneinheit | 5HE |
| Abmessungen | 425 mm (H), 220 mm (B), 620 mm (T), 668 mm (T) (inkl. Frontblende) |
| Laufwerke (im Lieferumfang) | nicht enthalten, optional erhältlich |
| Laufwerke (optional) | 2x 5,25'' Laufwerk |
| Front USB-Ports | 2 |
| Stromversorgung | |
| Netzteil | 750 Watt Netzteil (80plus Gold) inkl. Netzkabel |
| Energieeffizienz | 90% |
| Netzteil Redundant (optional wählbar) | optional wählbar |
| Rackmontage | |
| Montageschienen | 19" Umbaukit möglich, optional erhältlich |
| Schienenlänge | 770 - 950 mm mm |
| Gesamtlänge Serverfront bis Ende Montageschiene | 800 mm |
| Maximale Ausziehlänge | 685 mm |
| Empfohlener Rangierraum | 75 mm (Minimum) |
| Umgebungsanforderungen | |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 20 - 22 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit | max. 40% |
| Empfohlener Einsatzort | Durch die Bauform und die geringe Geräuschentwicklung (mit optionalem Silent-Kit) ist das System optimal für den Einsatz im Büro geeignet. Durch das 19" Rackmontage-Umbaukit kann der Server auch in einem Serverrack verbaut werden. |