Ausführliche E-Books zu
spannenden & aktuellen IT-Themen
IT-Nerd, Fachkraft oder Quereinsteiger?
Sei, wer du willst – bei uns findest du deinen Traumjob!
|
Highlights auf einem Blick:
|
|
| Mainboard | |
| Hersteller | Iwill |
| Mainboard | Mainboard LES v4 |
| Chipsatz | Intel System on Chip |
| Sockel | SoC Prozessor |
| Prozessor | Intel Celeron J6412 |
| Hauptspeicher | bis zu 32 GiB DDR4 3200 SODIMM/ECC Unbuffered (1 DIMMs) |
| LAN Chipsatz | Intel I225-V |
| LAN Onboard (dedicated IPMI) | nein |
| Onboard Grafik | 2x DP, 1x HDMI Intel UHD Grafik |
| Onboard Grafik max. Auflösung | (4096x2160 @ 60Hz) |
| Onboard Sound | 1 HD Audio Port (Line-in, Line-out, Mic-in) |
| Onboard Input/Output | 1x Serial Port |
| USB-Anschlüsse | 0x USB on Board, Typ A 0x USB Rear 6x USB Front (3x USB 3.0, 3x USB 2.0) |
| Onboard Ports | |
| M.2 | 1 x M.2 SATA |
| M.2 Formfaktor | 2242, 2280 |
| Speicherkapazität | |
| Anzahl möglicher HDDs | 1x 2,5" |
| Backplane | ohne Backplane |
| Maximale Kapazität SATA | 7.68 TB |
| Maximale Kapazität SSD | 7.68 TB |
| Servermanagement | |
| Management-Software | keine |
| Remotemanagement | kein IPMI möglich |
| Chassis | |
| Höheneinheit | 0HE |
| Abmessungen | 45 mm (H), 126.5 mm (B), 150 mm (T) |
| Laufwerke (im Lieferumfang) | nicht enthalten, optional erhältlich |
| Laufwerke (optional) | Externe USB-Laufwerke |
| Stromversorgung | |
| Netzteil | LES v4 |
| Energieeffizienz | 90% |
| Rackmontage | |
| Montageschienen | keine Montageschienen erhältlich |
| Umgebungsanforderungen | |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (gemäß BSI) | 0 - 40 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (gemäß BSI) | 0 - 95% (noncondensing) |
Ein Kundenkonto bietet Ihnen viele Vorteile:
Nutzen Sie die Gelegenheit und eröffnen Sie noch heute ein Kundenkonto bei Thomas-Krenn.