|
Highlights auf einem Blick:
|
|
| Mainboard | ||
| Hersteller | Supermicro |
Supermicro |
| Mainboard | H13SSL-N | H13SSL-NT |
| Chipsatz | AMD System on Chip | AMD System on Chip |
| Sockel | AMD SP5 | AMD SP5 |
| Prozessor | AMD EPYC 9004 (Genoa), AMD EPYC 9005 (Turin) | AMD EPYC 9004 (Genoa), AMD EPYC 9005 (Turin) |
| Hauptspeicher | 12 DIMMs
512 GiB DDR5 4800/5600/6400 RDIMM |
12 DIMMs
512 GiB DDR5 4800/5600/6400 RDIMM |
| LAN Onboard | 2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45) |
2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45) |
| LAN Chipsatz | Broadcom BCM5720 | Broadcom BCM57416 |
| LAN Onboard (dedicated IPMI) | 1 | 1 |
| Onboard Grafik | 1x VGA ASPEED AST2600 BMC | 1x VGA ASPEED AST2600 BMC |
| Zusatzgrafikkarte (optional) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) | PNY NVIDIA Quadro T400 (4GB) |
| Onboard Input/Output | USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM 2.0 Header 1x COM Port (header) |
USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM 2.0 Header 1x COM Port (header) |
| USB-Ports | 4x USB Rear (USB 3.0) (USB 3.0) 0x USB on Board, Typ A | 4x USB Rear (USB 3.0) (USB 3.0) 0x USB on Board, Typ A |
| Erweiterungsslots für Zusatzkarten | ||
| PCI-Slots (Mainboard) | 2x PCI-E 5.0 x8 3x PCI-E 5.0 x16 |
0x PCI-E 3.0 x1 2x PCI-E 5.0 x8 3x PCI-E 5.0 x16 |
| Verfügbare Slots im Chassis | 5x | 5x |
| Onboard Ports | ||
| SATA-3 (6 Gb/s) | 8x SATA-3 (6 Gbit/s) AMD SoC Keine integrierte RAID-Funktion |
8x SATA-3 (6 Gbit/s) AMD SoC Keine integrierte RAID-Funktion |
| M.2 | 2 x M.2 PCI-E 4.0 x4, SATA | 2 x M.2 PCI-E 4.0 x4, SATA |
| M.2 Formfaktor | 2280, 22110 | 2280, 22110 |
| NVMe | 6x NVMe onboard | 6x NVMe onboard |
| Datenträger / Speicherkapazität | |
| Datenträger Slots (gesamt) | 12x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap)
2x 2,5" (Rückseite, Hotswap)
2x 2,5" (Chassis-Rückseite, Hotswap) |
| SAS / SATA Slots | 8x SAS / SATA |
| NVMe / SAS / SATA Hybrid-Slots | 4x NVMe / SAS / SATA (Hybrid) |
| Backplane | SATA / SAS-3 / NVMe (12Gb/s) |
| Max. Kapazität HDD (SAS) | 368.64 TB |
| Max. Kapazität HDD (SATA) | 288 TB |
| Max. Kapazität SSD (SATA) | 92.16 TB |
| Max. Kapazität SSD (SAS) | 368.64 TB |
| Max. Kapazität SSD (U.2 NVMe) | 61.44 TB |
| Servermanagement | |
| Management-Software | Supermicro SuperDoctor 5 |
| Remotemanagement | Integriertes IPMI (dedizierte NIC) |
| Features | Managementsoftware IPMI View IPMI with KVM Over LAN Serial Over LAN (SOL) Virtual Media Over LAN (Virtual USB Floppy/CD and Drive Redirection) LAN Alert-SNMP Trap Event Log OS Independent Hardware Health Monitor Remote Power Control Support RMCP & RMCP + Protocols Fan Speed Control Dedizierte 3. Netzwerkkarte |
| IPMI-Sensoren | CPU-Temperatur (OK / Warnung) System-Temperatur (Grad Celsius) Elektrische Spannungen (Volt) Lüfter Drehzahlen (RPM) Modellabhängig weitere Sensoren (www.thomas-krenn.com/ipmi-sensoren) |
| Chassis | |
| Höheneinheit | 2HE |
| Abmessungen | 88 mm (H), 430 mm (B), 680 mm (T), |
| Laufwerke (im Lieferumfang) | nicht enthalten, optional erhältlich |
| Laufwerke (optional) | Externe USB-Laufwerke |
| Lüfter (Mitte) | 3x 80x38mm Hotswap (, ) |
| Silent-Lüfterkit Option | nein |
| Front USB-Ports | 1 |
| Stromversorgung | |
| Netzteil Redundant (optional wählbar) | 2x 800 W |
| Rackmontage | |
| Montageschienen | im Lieferumfang enthalten |
| Schienenlänge | 420 - 620 mm |
| Gesamtlänge Serverfront bis Ende Montageschiene | 630 mm |
| Maximale Ausziehlänge | 550 mm |
| Umgebungsanforderungen | |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 20 - 22 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit | max. 40% |
| Empfohlener Einsatzort | Um die optimale Kühlung des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir, den Server in einem klimatisierten Serverraum in einem dafür vorgesehenen Rack zu betreiben. Der Server eignet sich aufgrund der hohen Geräuschentwicklung nicht für den Einsatz im Büro. |