|
Najważniejsze informacje:
|
|
| Płyta główna | |
| Płyta główna | Supermicro X7DBE |
| Chipset | Intel 5000P (Blackford) |
| Gniazdo procesora (socket) | LGA-771 (Dual CPU) |
| Szyna systemowa (FSB) | FSB 800 MHz , FSB 1066 MHz , FSB 1333 MHz |
| Procesory | Intel Xeon 5000, Intel Xeon 5100, Intel Xeon 5300, Intel Xeon 5400 (obecnie do 2.5 GHz i 4 rdzeni) |
| Pamięć RAM | 32 GB (8 DIMMs) |
| LAN | 2x 1 GBit/s LAN (RJ-45) Intel 82563EB |
| Zintegrowana karta graficzna | 1x VGA ATI ES1000 16 MB |
| Porty USB | 2 x USB (tył) 0x USB (przód) |
| RAID on-board | |
| SATA-2 (3 Gb/s) | 6x SATA-2 (3 Gb/s) Intel ESB2 RAID 0, 1 , 10, (5 Windows) |
| Gniazda rozszerzeń dla kart dodatkowych | |
| Gniazda rozszerzeń (Mainboard) | 1x PCI-E (x4) 2x PCI-E (x8) 1x PCI-X 64-Bit 100MHz 2x PCI-X 64-Bit 133MHz |
| Używane gniazda (zależnie od obudowy) | 6 (Low Profile, Full Length) |
| Pojemność pamięci | |
| Liczba możliwych twardych dysków | 6x 3,5" HDD |
| Backplane | Backplane SATA/SAS-2 |
| Maksymalna pojemność SAS | 3.6 TB (brutto) |
| Maksymalna pojemność SATA | 6 TB (brutto) |
| Zarządzanie serwerem | |
| Oprogramowanie zarządzające | Supermicro Supero Doctor III |
| Zarządzanie zdalne | Moduł IPMI (dostępny opcjonalnie) |
| Właściwości | Konsola KVM przez LAN Serial Over LAN (SOL) Wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD, drive redirection) LAN Alert-SNMP Trap - powiadomienia SNMP Event Log - log zdarzeń Niezależny od systemu operacyjnego Hardware Health Monitor - monitoring stanu komponentów Remote Power Control - zdalne włączanie/wyłączanie Wsparcie dla RMCP (Remote Management Control Protocol) Oprogramowanie do zarządzania IPMI View |
| Czujniki IPMI | Temperatura CPU (OK / ostrzeżenie) Temperatura systemu (stopnie Celsjusza) Napięcie elektryczne (Wolt) Ilość obrotów wentylatora (obr/min) Dalsze czujniki, zależnie od modelu (www.thomas-krenn.com/ipmi-czujniki) |
| Plugin Nagios | Thomas-Krenn Nagios IPMI Plugin |
| Certyfikowane oprogramowanie | |
| Certyfikowane | VMware |
| Obudowa | |
| Wysokość | 2U |
| Wymiary | 89 mm (W), 426 mm (S), 650 mm (G) |
| Waga | 24 kg |
| Napędy (zawarte w dostawie) | 1x Slim-DVD-ROM |
| Napędy (opcjonalnie) | 1x napęd 3,25" 1x napęd 5,25" Zewnętrzne napędy USB |
| Wentylatory (hot-swap) | 4x 4-pin 80x80 mm (środek) |
| Opcjonalne ciche wentylatory | Nie |
| Normy | Germany - TÜV Certified Europe / CE Mark EN 60950 / IEC 60950-Compliant USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed |
| Zasilanie | |
| Zasilacz pojedynczy | 500 W |
| Zasilacz redundantny | 2x 500 W |
| Certyfikat 80plus | brak oceny efektywności energetycznej przez producenta |
| Zestaw do montażu w szafie rackowej | |
| Szyny montażowe | W zestawie |
| Długość szyn montażowych | 470-870 mm |
| Głębokość całkowita serwera do końca szyn montażowych | 750 mm |
| Maskymalna odległość na jaką można wysunąć serwer | 720 mm |
| Zalecana przestrzeń na kable | 75 mm (minimum) |
| Wymagania dot. środowiska pracy | |
| Zalecana temperatura otoczenia (według BSI) | 20 - 22 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (według BSI) | maks. 40% |