|
Najważniejsze informacje:
|
|
| Płyta główna | |
| Płyta główna | Intel S5000PAL |
| Chipset | Intel 5000P (Blackford) |
| Gniazdo procesora (socket) | LGA-771 (Dual CPU) |
| Szyna systemowa (FSB) | FSB 667 MHz , FSB 1066 MHz , FSB 1333 MHz |
| Procesory | Intel Xeon 5000, Intel Xeon 5100, Intel Xeon 5300, Intel Xeon 5400 (obecnie do 2.5 GHz i 4 rdzeni) |
| Pamięć RAM | 32 GB 667 FB-DIMM (8 DIMMs) |
| LAN | 2x 1 GBit/s LAN (RJ-45) Intel 82563EB |
| Zintegrowana karta graficzna | 1x VGA ATI ES1000 16 MB |
| Input/Output | 2x PS/2 1 x Kontroler Floppy 1 x Single EIDE channel (2 x IDE Devices) |
| Porty USB | 2 x USB (tył) 1x USB (przód) |
| RAID on-board | |
| SATA-2 (3 Gb/s) | 6x SATA-2 (3 Gb/s) Intel ESB2 RAID 0, 1 , 10, Software-Raid |
| Gniazda rozszerzeń dla kart dodatkowych | |
| Gniazda rozszerzeń (Mainboard) | 1x PCI-E (x4) 3x PCI-E (x8) 1x PCI-X 64-Bit 133MHz |
| Używane gniazda (zależnie od obudowy) | 5 () |
| Pojemność pamięci | |
| Liczba możliwych twardych dysków | 6x 3,5" HDD |
| Backplane | Backplane SATA/SAS-1 |
| Maksymalna pojemność SAS | 12 TB (brutto) |
| Maksymalna pojemność SATA | 12 TB (brutto) |
| Zarządzanie serwerem | |
| Oprogramowanie zarządzające | Intel Management Software |
| Zarządzanie zdalne | Moduł IPMI (dostępny opcjonalnie) |
| Właściwości | Konsola KVM przez LAN Serial Over LAN (SOL) Wirtualne media przez LAN (wirtualny napęd FDD USB, CD, drive redirection) LAN Alert-SNMP Trap - powiadomienia SNMP Event Log - log zdarzeń Niezależny od systemu operacyjnego Hardware Health Monitor - monitoring stanu komponentów Remote Power Control - zdalne włączanie/wyłączanie |
| Czujniki IPMI | Temperatura CPU (OK / ostrzeżenie) CPU Thermal Margin (stopnie Celsjusza) Temperatura systemu (stopnie Celsjusza) Przedni panel - temperatura (stopnie Celsjusza) Temperatura RAM (stopnie Celsjusza) Napięcie elektryczne (Wolt) Pobór prądu (Amper) Moc elektryczna (Wat) Ilość obrotów wentylatora (obr/min) Status zasilacza (OK / ostrzeżenie) Czujnik otwarcia obudowy (OK / ostrzeżenie) Dalsze czujniki, zależnie od modelu (www.thomas-krenn.com/ipmi-czujniki) |
| Plugin Nagios | Thomas-Krenn Nagios IPMI Plugin |
| Certyfikowane oprogramowanie | |
| Certyfikowane | VMware
, Citrix XenServer 5.6, Novell Suse Linux, RedHat |
| Obudowa | |
| Wysokość | 2U |
| Wymiary | 87.3 mm (W), 430 mm (S), 704.8 mm (G) |
| Waga | 29.5 kg |
| Napędy (zawarte w dostawie) | dostępne opcjonalnie |
| Napędy (opcjonalnie) | 1x Slim CD/DVD/DVD-R Zewnętrzne napędy USB |
| Wentylatory (hot-swap) | 4x 80mm, 2x 60mm fans |
| Wentylatory (stałe) | - |
| Opcjonalne ciche wentylatory | Nie |
| Zasilanie | |
| Zasilacz pojedynczy | 750 W |
| Zasilacz redundantny | 750 W |
| Certyfikat 80plus | brak oceny efektywności energetycznej przez producenta |
| Zestaw do montażu w szafie rackowej | |
| Szyny montażowe | W zestawie |
| Długość szyn montażowych | 620-750 mm |
| Głębokość całkowita serwera do końca szyn montażowych | 900 mm |
| Maskymalna odległość na jaką można wysunąć serwer | 750 mm |
| Wymagania dot. środowiska pracy | |
| Zalecana temperatura otoczenia (według BSI) | 20 - 22 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (według BSI) | maks. 40% |