SEP sesam Editionen Funktionsunterschiede
Aus Thomas Krenn Wiki
Dieser Artikel stellt die SEP sesam Editionen und Funktionen dar.
SEP sesam Backup Server Vergleichstabelle
| Sep sesam Server | ONE | Standard | Advanced | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallele Datenströme | 1 | 5 | 25 | 100 | 250 |
| Disk-Pool (Virt. Tape Library) | 1TB | 2TB | 4TB | 4TB | 10TB |
| Disk-to-Disk-to-Tape | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backup System Recovery light ready | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backup System Recovery ready | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Upgrage | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Als SW Appliance verfügbar | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| Typische Systemumgebung | Bis ca. 5 Backup Clients | Bis ca. 15 Backup Clients, Einzellaufwerk | Bis ca. 50 Backup Clients, bis 3 Laufwerke | Bis ca. 150 Backup Clients, 5-8 Laufwerke, verteilte Umgebung | beliebige Anzahl Backup Clients, bis ca. 20 Laufwerke, mehrere Rechenzentren, verteilte Umgebungen |
| 100 Stream Erweiterung | - | - | - | - | ✔ |
SEP Supportmodell
| Entry | Standard | Advanced | Premium | Enterprise | Emergency Call | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Telefon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entry Applikation² | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Advanced Applikation³ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSR light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BSR dissimilar | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enthaltene Suppportmeldungen | 2 | 5 | 10 | unlim. | unlim. | - |
| Reaktionszeit (ab eingang der Meldung) | 16 Stunden zu Geschäftszeiten | 8 Stunden zu Geschäftszeiten | 4 Stunden zu Geschäftszeiten | 4 Stunden zu Geschäftszeiten am selben Arbeitstag | 1,5 | 1,5 Stunden zu Geschäftszeiten am selben Arbeitstag |
| Meldezeitraum | werktags 09:00-17:00 (MEZ) | werktags 09:00-17:00 (MEZ) | werktags 09:00-17:00 (MEZ) | werktags 08:00-20:00 (MEZ) | 7x24 | werktags 08:00-20:00 (MEZ) |
- Voraussetzung: gültiger Upgrade Service
- Laufzeit max: 12 Monate
Applikation²: MS SQL, MySQL, MS Exchange, PSQL, LDAP, IMAP, Zarafa, Groupwise, MOSS, OX, Scalix
Application³: Oracle, Informix, Ingres, SAP, Lotus Domino, IBM DB2
