OpenVZ User Beancounters mit vzubc anzeigen

Aus Wiki Thomas-Krenn.AG
Wechseln zu: Navigation, Suche

Unter OpenVZ lassen sich die User Beancounters mit Hilfe des vzubc Kommandos übersichtlich anzeigen. Diese Anzeige bietet im Gegensatz zu einem einfachen cat /proc/user_beancounters zusätzliche Prozent-Werte, die Rückschlüsse auf die aktuelle und maximale Auslastung der jeweiligen Parameter geben:

[root@wc1 ~]# vzubc 506
----------------------------------------------------------------
CT 506       | HELD Bar% Lim%| MAXH Bar% Lim%| BAR | LIM | FAIL
-------------+---------------+---------------+-----+-----+------
     kmemsize|4.14M  15%  14%| 9.9M  37%  35%|26.2M|  28M|    - 
  lockedpages|   -    -    - |  72K  56%  56%| 128K| 128K|    8 
  privvmpages| 448M  46%  42%| 963M 100%  92%| 960M|1.02G|   82 
     shmpages| 568K   2%   2%|3.12M   9%   9%|  32M|  32M|    - 
      numproc|  63   21%  21%| 125   41%  41%| 300 | 300 |    - 
    physpages| 147M   -    - | 203M   -    - |   - |   - |    - 
  vmguarpages|   -    -    - |   -    -    - |  24M|   - |    - 
 oomguarpages| 147M 612%   - | 203M 848%   - |  24M|   - |    - 
   numtcpsock|  19    5%   5%| 101   31%  31%| 320 | 320 |    - 
     numflock|  13   13%  11%|  24   24%  21%| 100 | 110 |    - 
       numpty|   -    -    - |   1    6%   6%|  16 |  16 |    - 
   numsiginfo|   -    -    - |  11    4%   4%| 256 | 256 |    - 
    tcpsndbuf| 166K   6%   4%|1.17M  48%  29%|2.44M|   4M|    - 
    tcprcvbuf| 304K   9%   5%| 774K  24%  15%|3.05M|   5M|    - 
 othersockbuf| 277K  21%   8%|1.26M  99%  39%|1.26M|3.21M|  261 
  dgramrcvbuf|   -    -    - |12.4K   9%   9%| 129K| 129K|    - 
 numothersock| 121   15%  15%| 198   24%  24%| 800 | 800 |    - 
   dcachesize| 353K  18%  17%| 444K  22%  21%|1.91M|   2M|    - 
      numfile|1.46K   7%   7%|2.34K  11%  11%|  20K|  20K|    - 
    numiptent|  20   15%  15%|  20   15%  15%| 128 | 128 |    - 
    swappages|   -    -    - |  20K   -    - |   - |   - |    - 
----------------------------------------------------------------
[root@wc1 ~]#

Share/Save/Bookmark  Feedback zu diesem Artikel geben
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Kategorien
Drucken/exportieren
Werkzeuge