LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS RAID Controller
Aus Thomas Krenn Wiki
In diesem Artikel finden Sie Informationen zu LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS RAID Controller.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeine Informationen
- RAID Controller Serie: LSI 6Gb/s SATA+SAS RAID Controller
- Schnittstelle: 6Gb/s SAS (SAS-2) / PCIe 2.0 bzw. 3.0 (je nach Modell)
- Bauhöhe: Low Profile bzw. Full Profile (je nach Modell)
- Weitere Informationen:
- MegaRAID 6Gb-s SAS RAID Controllers User Guide (Revision A, August 2012)
- LSI Compatibility Matrix (lsi.com)
Modelle
| RAID Controller | Ports intern |
Ports extern |
PCIe Lanes | Cache | Cache-Schutz | RAID-Level | Max. Anzahl HDDs bei Verw. von SAS Expandern |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9260-4i | 4 | - | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9260CV-4i | 4 | - | 8 | 512MB DDR II | Ja (CacheVault) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9260-8i | 8 | - | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9261-8i | 8 | - | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2108 Prozessor, für 2U Gehäuse geeignet (Anschlusskabel kollidieren nicht mit Gehäusedeckel) |
| 9260CV-8i | 8 | - | 8 | 512MB DDR II | Ja (CacheVault) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9265-8i | 8 | - | 8 | 1GB DDR III | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2] |
| 9260-16i | 16 | - | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9271-4i | 4 | - | 8 PCIe 3.0 | 1GB DDR III | Optional (CacheVault oder BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2], PCIe 3.0 |
| 9271-8i | 8 | - | 8 PCIe 3.0 | 1GB DDR III | Optional (CacheVault oder BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 128[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2], PCIe 3.0 |
| 9280-4i4e | 4 | 4 | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9280-8e | - | 8 | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9285-8e | - | 8 | 8 | 1GB DDR III | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2] |
| 9285CV-8e | - | 8 | 8 | 1GB DDR III | Ja (CacheVault) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2] |
| 9280-16i4e | 16 | 4 | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2108 Prozessor |
| 9280-24i4e | 24 | 4 | 8 | 512MB DDR II | Optional (BBU) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2108 Prozessor
|
| 9286CV-8e | - | 8 | 8 | 1 GB DDRIII | Ja (CacheVault) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2]
|
| 9286CV-8eCC | - | 8 | 8 | 1GB DDRIII | Ja (CacheVault) | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 240[1] | LSISAS2208 Prozessor (dual-core)[2], CacheCade Pro 2.0 und Fast Path inkludiert |
Versionsinformationen
Versionsinformationen sind in den jeweiligen Firmware-Packages enthalten. Es gibt jeweils eine Firmware für:
- Controller mit LSISAS2108 und max. 8 Ports
- Controller mit LSISAS2108 und mehr als 8 Ports
- Controller mit LSISAS2208
Anmerkungen
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 pro RAID Set max. 32 HDDs
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2nd Generation 6Gb/s MegaRAID (lsi.com)
Autor: Werner Fischer
