IPMI Sensoren

Aus Thomas-Krenn-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

IPMI stellt Hardware-Sensoren für viele unterschiedliche Bereiche bereit. In diesem Artikel zeigen wir welche Sensoren es bei den Supermicro und Intel Systemen von Thomas Krenn häufig gibt.

Sensor Beispiele

Die folgenden Sensortypen sind häufig vorhanden (abhängig vom jeweiligen Server-Modell):

  • CPU Temperatur (OK/Warnung)
  • CPU Thermal Margin (Grad Celsius) (siehe dazu auch https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_Environment_Control_Interface)
  • System Temperatur (Grad Celsius)
  • Front Panel Temperatur (Grad Celsius)
  • RAM Temperatur (Grad Celsius)
  • Elektrische Spannungen (Volt)
  • Elektrische Stromaufnahmen (Ampere)
  • Elektrische Leistungen (Watt)
  • Lüfter Drehzahlen (RPM)
  • Netzteil Status (OK/Warnung)
  • Chassis Intrusion (OK/Warnung)
  • diverse weitere Sensoren

Beispiel 1HE Intel Atom D510 CSE502

Das folgende Beispiel zeigt die Sensoren eines 1HE Intel Atom D510 Single-CPU CSE502 Servers:

System Temp      | 11h | ok  |  7.28 | 45 degrees C
CPU Temp         | 12h | ok  |  7.1  | 28 degrees C
CPU Vcore        | 21h | ok  |  7.34 | 1.16 Volts
1.05V            | 26h | ok  |  7.34 | 1.05 Volts
+3.3VCC          | 23h | ok  |  7.35 | 3.30 Volts
+12 V            | 22h | ok  |  7.37 | 12.29 Volts
DIMM             | 24h | ok  |  7.38 | 1.84 Volts
+5 V             | 25h | ok  |  7.39 | 4.96 Volts
Chassis Intru    | 51h | ok  |  7.1  | 0 unspecified

Beispiel 1HE Intel Dual-CPU SC113 Server (Nehalem)

Das folgende Beispiel zeigt die Sensoren eines 1HE Intel Dual-CPU SC113 Server (Nehalem):

CPU1 Temp        | 01h | ok  |  7.1 | 0 unspecified
CPU2 Temp        | 02h | ok  |  7.1 | 0 unspecified
System Temp      | 03h | ok  |  7.1 | 23 degrees C
CPU1 Vcore       | 04h | ok  |  7.1 | 0.94 Volts
CPU2 Vcore       | 05h | ok  |  7.1 | 0.94 Volts
CPU1 DIMM        | 06h | ok  |  7.1 | 1.59 Volts
CPU2 DIMM        | 07h | ok  |  7.1 | 1.59 Volts
+1.5V            | 08h | ok  |  7.1 | 1.52 Volts
+3.3V            | 09h | ok  |  7.1 | 3.26 Volts
+3.3VSB          | 0Ah | ok  |  7.1 | 3.26 Volts
+5V              | 0Bh | ok  |  7.1 | 5.15 Volts
+12V             | 0Ch | ok  |  7.1 | 12.14 Volts
VBAT             | 0Dh | ok  |  7.1 | 3.22 Volts
Fan1             | 0Eh | ok  |  7.2 | 8370 RPM
Fan2             | 0Fh | ok  |  7.2 | 8370 RPM
Fan3             | 10h | ok  |  7.2 | 8370 RPM
Fan4             | 11h | ok  |  7.2 | 9315 RPM
Fan7             | 14h | ok  |  7.2 | 8370 RPM
Intrusion        | AAh | lnc |  7.1 | 0 unspecified
PS Status        | 16h | ok  | 10.1 | 0 unspecified
P1-DIMM1A Temp   | 20h | ok  |  7.1 | 31 degrees C
P1-DIMM1B Temp   | 21h | ns  |  7.1 | No Reading
P1-DIMM2A Temp   | 22h | ok  |  7.1 | 31 degrees C
P1-DIMM2B Temp   | 23h | ns  |  7.1 | No Reading
P1-DIMM3A Temp   | 24h | ok  |  7.1 | 32 degrees C
P1-DIMM3B Temp   | 25h | ns  |  7.1 | No Reading
P2-DIMM1A Temp   | 26h | ok  |  7.1 | 25 degrees C
P2-DIMM1B Temp   | 27h | ns  |  7.1 | No Reading
P2-DIMM2A Temp   | 28h | ok  |  7.1 | 26 degrees C
P2-DIMM2B Temp   | 29h | ns  |  7.1 | No Reading
P2-DIMM3A Temp   | 2Ah | ok  |  7.1 | 27 degrees C
P2-DIMM3B Temp   | 2Bh | ns  |  7.1 | No Reading

Beispiel 2HE Intel Dual-CPU SR2500 Server

Das folgende Beispiel zeigt die Sensoren eines 2HE Intel Dual-CPU SR2500 Servers:

BB +1.2V Vtt     | 10h | ok  |  7.1 | 1.20 Volts
BB +1.5V AUX     | 12h | ok  |  7.1 | 1.48 Volts
BB +1.5V         | 13h | ok  |  7.1 | 1.48 Volts
BB +1.8V         | 14h | ok  |  7.1 | 1.80 Volts
BB +3.3V         | 15h | ok  |  7.1 | 3.34 Volts
BB +3.3V STB     | 16h | ok  |  7.1 | 3.39 Volts
BB +1.5V ESB     | 17h | ok  |  7.1 | 1.50 Volts
BB +5V           | 18h | ok  |  7.1 | 5.04 Volts
BB +12V AUX      | 1Ah | ok  |  7.1 | 11.84 Volts
BB +0.9V         | 1Bh | ok  |  7.1 | 0.91 Volts
Serverboard Temp | 30h | ok  |  7.1 | 38 degrees C
Ctrl Panel Temp  | 32h | ok  | 12.1 | 27 degrees C
Fan 1            | 50h | ok  | 29.1 | 6708 RPM
Fan 2            | 51h | ok  | 29.2 | 6966 RPM
Fan 3            | 52h | ok  | 29.3 | 6579 RPM
Fan 4            | 53h | ok  | 29.4 | 7138 RPM
Fan 5            | 54h | ok  | 29.5 | 9486 RPM
Fan 6            | 55h | ok  | 29.6 | 8990 RPM
PS1 AC Current   | 78h | ok  | 10.1 | 0.56 Amps
PS2 AC Current   | 79h | ok  | 10.2 | 0.68 Amps
PS1 +12V Current | 7Ah | ok  | 10.1 | 12 Amps
PS2 +12V Current | 7Bh | ok  | 10.2 | 12 Amps
PS1 +12V Power   | 7Ch | ok  | 10.1 | 144 Watts
PS2 +12V Power   | 7Dh | ok  | 10.2 | 144 Watts
P1 Therm Margin  | 99h | ok  |  3.1 | -46 degrees C
P2 Therm Margin  | 9Bh | ok  |  3.2 | -46 degrees C
P1B Therm Margin | 9Ch | ok  |  3.2 | -51 degrees C
P2B Therm Margin | 9Dh | ok  |  3.2 | -50 degrees C
P1 Therm Ctrl %  | C0h | ok  |  3.1 | 0 unspecified
P2 Therm Ctrl %  | C1h | ok  |  3.2 | 0 unspecified
Proc 1 Vccp      | D0h | ok  |  3.1 | 1.17 Volts
Proc 2 Vccp      | D1h | ok  |  3.2 | 1.22 Volts
HSBP Temp        | 01h | ok  | 15.1 | 31 degrees C

Eine Ausgabe von impitool sdr elist all zeigt zusätzlich auch die Locator-Records (im Vergleich zu impitool sdr elist full):

BB +1.2V Vtt     | 10h | ok  |  7.1 | 1.20 Volts
BB +1.5V AUX     | 12h | ok  |  7.1 | 1.48 Volts
BB +1.5V         | 13h | ok  |  7.1 | 1.48 Volts
BB +1.8V         | 14h | ok  |  7.1 | 1.80 Volts
BB +3.3V         | 15h | ok  |  7.1 | 3.34 Volts
BB +3.3V STB     | 16h | ok  |  7.1 | 3.39 Volts
BB +1.5V ESB     | 17h | ok  |  7.1 | 1.50 Volts
BB +5V           | 18h | ok  |  7.1 | 5.04 Volts
BB +12V AUX      | 1Ah | ok  |  7.1 | 11.84 Volts
BB +0.9V         | 1Bh | ok  |  7.1 | 0.91 Volts
Serverboard Temp | 30h | ok  |  7.1 | 38 degrees C
Ctrl Panel Temp  | 32h | ok  | 12.1 | 27 degrees C
Fan 1            | 50h | ok  | 29.1 | 6579 RPM
Fan 2            | 51h | ok  | 29.2 | 6837 RPM
Fan 3            | 52h | ok  | 29.3 | 6450 RPM
Fan 4            | 53h | ok  | 29.4 | 7009 RPM
Fan 5            | 54h | ok  | 29.5 | 9238 RPM
Fan 6            | 55h | ok  | 29.6 | 8742 RPM
PS1 AC Current   | 78h | ok  | 10.1 | 0.56 Amps
PS2 AC Current   | 79h | ok  | 10.2 | 0.68 Amps
PS1 +12V Current | 7Ah | ok  | 10.1 | 12 Amps
PS2 +12V Current | 7Bh | ok  | 10.2 | 12 Amps
PS1 +12V Power   | 7Ch | ok  | 10.1 | 144 Watts
PS2 +12V Power   | 7Dh | ok  | 10.2 | 144 Watts
P1 Therm Margin  | 99h | ok  |  3.1 | -46 degrees C
P2 Therm Margin  | 9Bh | ok  |  3.2 | -49 degrees C
P1B Therm Margin | 9Ch | ok  |  3.2 | -50 degrees C
P2B Therm Margin | 9Dh | ok  |  3.2 | -50 degrees C
P1 Therm Ctrl %  | C0h | ok  |  3.1 | 0 unspecified
P2 Therm Ctrl %  | C1h | ok  |  3.2 | 0 unspecified
Proc 1 Vccp      | D0h | ok  |  3.1 | 1.21 Volts
Proc 2 Vccp      | D1h | ok  |  3.2 | 1.17 Volts
Pwr Unit Stat    | 01h | ok  | 21.1 | 
Power Redundancy | 02h | ok  | 21.1 | Fully Redundant
BMC Watchdog     | 03h | ok  |  7.1 | 
Platform Secu V  | 04h | ok  |  7.1 | 
Physical Scrty   | 05h | ok  | 23.1 | 
FP Interrupt     | 07h | ok  |  7.1 | 
Event Log Disabl | 09h | ok  |  7.1 | 
Session Audit    | 0Ah | ok  | 38.1 | 
System Event     | 0Bh | ok  |  7.1 | 
BB Vbat          | 1Eh | ok  |  7.1 | 
Fan 1 Present    | 60h | ok  | 29.1 | Device Present
Fan 2 Present    | 61h | ok  | 29.2 | Device Present
Fan 3 Present    | 62h | ok  | 29.3 | Device Present
Fan 4 Present    | 63h | ok  | 29.4 | Device Present
Fan 5 Present    | 64h | ok  | 29.5 | Device Present
Fan 6 Present    | 65h | ok  | 29.6 | Device Present
Fan Redundancy   | 6Fh | ok  | 29.1 | Fully Redundant
PS1 Status       | 70h | ok  | 10.1 | Presence detected
PS2 Status       | 71h | ok  | 10.2 | Presence detected
ACPI State       | 82h | ok  |  7.1 | S0/G0: working
Button           | 84h | ok  |  7.1 | 
SMI Timeout      | 85h | ok  |  7.1 | State Deasserted
NMI State        | 87h | ok  |  7.1 | State Deasserted
SMI State        | 88h | ns  |  7.1 | Disabled
Processor 1 Stat | 90h | ok  |  3.1 | Presence detected
Processor 2 Stat | 91h | ok  |  3.2 | Presence detected
PCIe Link0       | A0h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link1       | A1h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link2       | A2h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link3       | A3h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link4       | A4h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link5       | A5h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link6       | A6h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link7       | A7h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link8       | A8h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link9       | A9h | ok  | 49.0 | 
PCIe Link10      | AAh | ok  | 49.0 | 
PCIe Link11      | ABh | ok  | 49.0 | 
PCIe Link12      | ACh | ok  | 49.0 | 
PCIe Link13      | ADh | ok  | 49.0 | 
CPU1 VRD Temp    | C8h | ok  |  3.1 | 
CPU2 VRD Temp    | C9h | ok  |  3.2 | 
CPU1 Vcc OOR     | D2h | ok  |  3.1 | 
CPU2 Vcc OOR     | D3h | ok  |  3.2 | 
CPU Popul Error  | D8h | ok  |  3.1 | 
DIMM 1A          | E0h | ok  | 32.1 | Device Installed
DIMM 2A          | E1h | ok  | 32.2 | Device Installed
DIMM 1B          | E2h | ok  | 32.3 | Device Installed
DIMM 2B          | E3h | ok  | 32.4 | Device Installed
DIMM 1C          | E4h | ok  | 32.5 | Device Installed
DIMM 2C          | E5h | ok  | 32.6 | Device Installed
DIMM 1D          | E6h | ok  | 32.7 | Device Installed
DIMM 2D          | E7h | ok  | 32.8 | Device Installed
DIMM Spar Enb1   | F0h | ns  |  8.1 | No Reading
DIMM Spar Redu1  | F1h | ns  |  8.2 | No Reading
DIMM Spar Enb2   | F2h | ns  |  8.3 | No Reading
DIMM Spar Redu2  | F3h | ns  |  8.4 | No Reading
DIMM Mirro Enbl  | F4h | ns  |  8.5 | No Reading
DIMM MirroRedu1  | F5h | ns  |  8.6 | No Reading
Baseboard        | 00h | ns  |  7.1 | Logical FRU @00h
Power Dist.FRU   | 00h | ns  | 21.1 | Logical FRU @04h
Pwr Supply 1 FRU | 00h | ns  | 10.1 | Logical FRU @02h
Pwr Supply 2 FRU | 00h | ns  | 10.2 | Logical FRU @03h
Basbrd Mgmt Ctlr | 00h | ok  |  7.1 | Dynamic MC @ 20h
HSBP PRIMARY     | 00h | ok  | 15.1 | Dynamic MC @ C0h
HSBP Temp        | 01h | ok  | 15.1 | 31 degrees C
Drv 1 Stat       | 02h | ok  | 15.1 | 
Drv 2 Stat       | 03h | ok  | 15.1 | 
Drv 3 Stat       | 04h | ok  | 15.1 | 
Drv 4 Stat       | 05h | ok  | 15.1 | 
Drv 5 Stat       | 06h | ok  | 15.1 | 
Drv 6 Stat       | 07h | ok  | 15.1 | 
Drv 1 Pres       | 09h | ok  | 15.1 | Device Absent
Drv 2 Pres       | 0Ah | ok  | 15.1 | Device Absent
Drv 3 Pres       | 0Bh | ok  | 15.1 | Device Absent
Drv 4 Pres       | 0Ch | ok  | 15.1 | Device Absent
Drv 5 Pres       | 0Dh | ok  | 15.1 | Device Absent
Drv 6 Pres       | 0Eh | ok  | 15.1 | 


Foto Werner Fischer.jpg

Autor: Werner Fischer

Werner Fischer arbeitet im Product Management Team von Thomas-Krenn. Er evaluiert dabei neueste Technologien und teilt sein Wissen in Fachartikeln, bei Konferenzen und im Thomas-Krenn Wiki. Bereits 2005 - ein Jahr nach seinem Abschluss des Studiums zu Computer- und Mediensicherheit an der FH Hagenberg - heuerte er beim bayerischen Server-Hersteller an. Als Öffi-Fan nutzt er gerne Bus & Bahn und genießt seinen morgendlichen Spaziergang ins Büro.


Das könnte Sie auch interessieren

IPMI KVM Konsole bleibt schwarz oder liefert No Signal
IPMI Sensor Monitoring Plugin
IPMI Sensorwerte im Detail