Testprotokoll Thomas-Krenn.AG
Supermicro Mainboard H8DG6-F
| Betriebssysteme | Onboard SATA-2 ohne Raid | Onboard SATA-2 mit Raid | Onboard SAS ohne Raid (IR-Modus) | Onboard SAS mit Raid | Raid-Controller 3Ware 9750 | Raid-Controller LSI 9260 / 9261 | Raid-Controller Adaptec Series 6 | SAS-HBA LSI 9207 | Onboard NICs | Intel 1Gb Ethernet (PT) | Intel 1Gb Ethernet (i-350) | Intel 10Gb Ethernet (CX4) | Intel 10Gb Ethernet (SFP+) | FC-HBA Emulex | FC-HBA QLogic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | |||||||||||||||
| Windows Server | |||||||||||||||
| Windows Server 2008 Foundation, 64-Bit, R2 | - | - | - | - | - | - | OK1 | x2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Windows Server 2008 Webedition, 64-Bit, R2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Windows Server 2008 Standard, 64-Bit, R2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | - | OK |
| Windows Server 2008 Enterprise, 64-Bit, R2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK | - | OK | - | OK | OK |
| Windows Server 2012 Standard, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | OK | OK |
| Windows Server 2012 Datacenter, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | OK | - |
| Windows Small Business Server | |||||||||||||||
| Windows SBS 2011 Standard, 64-Bit | - | - | - | - | x4 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Windows SBS 2011 Premium Add On, 64-Bit | - | - | - | - | x4 | OK | OK1 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Windows Desktop | |||||||||||||||
| Windows 7, 64-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | - | x2 | - | - | x2 |
| Linux | |||||||||||||||
| Debian | |||||||||||||||
| Debian (TK Customized), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5(45) | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | OK | OK |
| Lenny 5.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.26 | OK | x2 | x1 | x1 | x1 | OK | x2 | x6 | OK | OK | - | OK | - | - | OK (spez. FW benötigt) |
| Squeeze 6.0, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | OK | x1 | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.2, 64-Bit | - | x2 | - | - | - | OK | OK | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.4, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.5, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.6, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5-686 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Ubuntu | |||||||||||||||
| Ubuntu Server 10.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-21 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | x2 | x6 | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Ubuntu Server 10.10, 64-Bit, Kernel: 2.6.35-22 | - | x2 | - | - | - | OK | x1 | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Ubuntu Server 11.04, 64-Bit, Kernel: 2.6.38-8 | - | x2 | - | - | - | OK | x1 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Ubuntu Server 11.10, 64-Bit, Kernel: 3.0.0-12 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Ubuntu Server 12.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 3.2.0-23 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| RedHat | |||||||||||||||
| RedHat Linux Enterprise Server 5.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-194 | OK | x2 | OK | OK | x1 | OK | OK1 | x6 | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | - | x2 | - | - | - | OK | OK1 | OK | OK | OK | - | - | - | OK | OK |
| CentOS | |||||||||||||||
| Cent OS 5.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-194 | OK | x2 | OK | OK | x1 | - | - | x6 | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Cent OS 5.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-238 | - | - | - | - | OK | OK | OK1 | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Cent OS 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | - | x2 | - | - | - | OK | OK1 | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK |
| Cent OS 6.2, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-220 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Cent OS 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Cent OS 6.3, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Suse | |||||||||||||||
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP1, Kernel: 2.6.27.19-5 | OK | x2 | x1 | x1 | x1 | OK | x4 (Treiber kann eingebunden werden; Nach der Installation wird der Controller nicht mehr erkannt) | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP2, Kernel: 3.0.13-0.27 | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | |||||||||||||||
| FreeBSD | |||||||||||||||
| FreeBSD 8.1, 64-Bit | OK | x2 | x1 | x1 | x1 | - | - | x6 | OK | OK | - | OK1 | - | - | OK |
| FreeBSD 8.2, 64-Bit | - | x2 | - | - | - | OK | x2 | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| FreeBSD 9.0, 64-Bit | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| OpenIndiana | |||||||||||||||
| OpenIndiana Build 151a5, 64-Bit, Kernel: 5.11 | - | x2 | - | - | - | - | - | x4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oracle Solaris | |||||||||||||||
| Oracle Solaris 10 9/10 | OK | x2 | OK | x4 | x1 | OK | OK1 | x6 | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Oracle Solaris 11 11/11 (x86) | - | x2 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Virtualisierung | |||||||||||||||
| VMware | |||||||||||||||
| VMware ESXi 4.1, 64-Bit | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | - | x3 | x3 | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| VMware ESXi 5.0, 64-Bit | - | x2 | - | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer | |||||||||||||||
| Citrix XenServer 5.6, 64-Bit, FP1, Kernel: 2.6.32.12-0.7.1 | - | x2 | - | - | - | OK6 | x1 | x3 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer 5.6, 64-Bit, SP2 | - | x2 | - | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer 6.0, 64-Bit | - | x2 | - | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer 6.1, 64-Bit, Kernel: 2.6.32.43-0.4.1 | - | x2 | - | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Bemerkungen: OK = Installation ok, Treiber im Kernel enthalten OK1 = Installation ok, Treiber muss manuell eingebunden werden OK2 = Installation ok, Device auch auf der HCL vom jeweiligen Hersteller freigegeben OK3 = Installation ok, Onboard Raid Target Initiator, HDDs werden nur als einzelne HDDs erkannt (Voraussetzung spezielle Firmware) OK4 = Installation ok, Spezielles Ubuntu-Image (*.iso) von 3Ware zur Installation benötigt! OK5 = Installation ok, Nach Kernel-Update muss der Treiber erneut eingebunden werden!! OK6 = Installation ok, keine Freigabe auf Hersteller-HCL! OK7 = In diesem Server ist nur der externe Anschluss des Raid-Controllers nutzbar! OK8 = Installation ok, Treiber muss kompiliert werden! x1 = kein Treiber für die Installation vorhanden x2 = wird von TK nicht unterstützt! x3 = keine Zertifizierung / Freigabe seitens Hersteller x4 = Probleme bei / nach Installation x5 = Technisch nicht möglich (Verkabelung zur Backplane) x6 = Nicht getestet! - Test auf Anfrage möglich! - = nicht getestet |