Testovací protokol Thomas-Krenn.AG
Supermicro Mainboard X9SCM-F
| Operační systémy | Onboard SATA-2 bez RAID | Onboard SATA-2 s raidem (Intel) | Onboard SATA-2 s raidem (LSI) | Onboard SATA-3 bez Raid | Onboard SATA-3 s raidem (Intel) | Onboard SATA-3 s raidem (LSI) | Raid controller 3Ware 9650 | Raid controller 3Ware 9750 | Raid-Controller LSI 9260 / 9261 | Onboard NIC1 (Intel® 82574L) | Onboard NIC2 (Intel® 82579LM) | Intel 1Gb Ethernet (PT) | Intel 1Gb Ethernet (i-350) | Intel 10Gb Ethernet (CX4) | Intel 10Gb Ethernet (SFP+) | FC-HBA Emulex | FC-HBA QLogic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | |||||||||||||||||
| Windows server | |||||||||||||||||
| Windows Server 2008 Foundation, 64-Bit, R2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windows Server 2008 Webedition, 64-Bit, R2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | - | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | - | OK |
| Windows Server 2008 Standard, 64-Bit, R2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | x6 | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | x6 | OK |
| Windows Server 2008 Enterprise, 64-Bit, R2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | x6 | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | x6 | OK |
| Windows Server 2012 Standard, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | OK |
| Windows Server 2012 Datacenter, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | OK |
| Windows Small Business server | |||||||||||||||||
| Windows SBS 2011 Standard, 64-Bit | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | x6 | x4 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | OK1 | x6 | OK |
| Windows SBS 2011 Premium Add On, 64-Bit | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | - | x4 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | OK1 | - | OK |
| Windows Desktop | |||||||||||||||||
| Windows 7, 32-Bit | x2 | x2 | - | x2 | - | - | - | x2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windows 7, 64-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | - | x2 | x2 | - | x2 |
| Windows 8 Professional, 64-Bit | x2 | x2 | - | x2 | - | - | - | x2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linux | |||||||||||||||||
| Debian | |||||||||||||||||
| Debian (TK Customized), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5(45) | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | OK | OK | OK |
| Lenny 5.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.26 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | x1 | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | - | - | OK |
| Squeeze 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | OK | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | - | - | OK |
| Squeeze 6.0.2, 64-Bit | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | OK | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | OK | - | OK |
| Squeeze 6.0.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | x6 | - | - | - | - | - | - | x6 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.4, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | x6 | - | - | x6 | - | - | x6 | x6 | OK | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | - | - | OK | - | - | x6 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK | - |
| Squeeze 6.0.5, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | x6 | - | - | x6 | - | - | x6 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK | - |
| Squeeze 6.0.6, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5-686 | OK | - | - | OK | - | - | x6 | OK | - | OK | OK | - | OK | - | - | OK | - |
| Squeeze 6.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | OK | OK1 |
| Squeeze 6.0.7, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | OK1 |
| Wheezy 7.0, 64-Bit, Kernel: 3.2.0-4 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | - | OK | OK | OK | OK | x6 | - | x6 | - |
| Ubuntu | |||||||||||||||||
| Ubuntu Server 10.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-21 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | x1 | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | x6 | - | OK |
| Ubuntu Server 10.10, 64-Bit, Kernel: 2.6.35-22 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | x1 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Ubuntu Server 11.04, 64-Bit, Kernel: 2.6.38-8 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | x1 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Ubuntu Server 11.10, 64-Bit, Kernel: 3.0.0-12 | OK | - | - | OK | - | - | x6 | x6 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| Ubuntu Server 12.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 3.2.0-23 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | OK | x6 | OK1 |
| Ubuntu Server 12.10 , 64-Bit, Kernel: 3.5.0-17 | OK | - | - | OK | - | - | x6 | - | - | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| RedHat | |||||||||||||||||
| RedHat Linux Enterprise Server 5.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-194 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | - | - | OK |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | OK |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | OK |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.4, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-358 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | - | x6 | OK | x6 | OK |
| CentOS | |||||||||||||||||
| Cent OS 5.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-238 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK |
| Cent OS 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | OK |
| Cent OS 6.2, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-220 | OK | - | - | OK | - | - | x6 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| Cent OS 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | - | - | OK | - | - | x6 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | OK | - |
| Cent OS 6.3, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | - | - | - | - | - | x6 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| Suse | |||||||||||||||||
| Suse Linux Enterprise Server 11, 32-Bit, SP1, Kernel: 2.6.27.19-5 | - | - | - | - | x2 | x2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP1, Kernel: 2.6.27.19-5 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK1 | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | - | x6 | OK |
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP2, Kernel: 3.0.13-0.27 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | - | x6 | - |
| Další | |||||||||||||||||
| FreeBSD | |||||||||||||||||
| FreeBSD 8.1, 64-Bit | - | - | - | OK | - | - | - | x6 | - | OK | x1 | - | - | - | - | - | - |
| FreeBSD 8.2, 64-Bit | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x1 | OK | OK | x1 | OK | - | x4 | x4 | - | OK |
| FreeBSD 9.0, 64-Bit | OK | - | - | OK | - | - | x6 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| FreeBSD 9.1, 64-Bit | OK | - | - | OK | - | - | x6 | OK | - | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| OpenIndiana | |||||||||||||||||
| OpenIndiana Build 151a5, 64-Bit, Kernel: 5.11 | x4 | - | - | x4 | - | - | x6 | x6 | x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oracle Solaris | |||||||||||||||||
| Oracle Solaris 10 9/10 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x2 | - | x1 | OK | OK | x1 | OK | - | OK | OK | - | OK |
| Oracle Solaris 11 11/11 (x86) | OK | - | - | OK | - | - | x6 | x1 | OK | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| Virtualizace | |||||||||||||||||
| VMware | |||||||||||||||||
| VMware ESXi 4.1, 64-Bit | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | - | x3 | x3 | x3 | x3 |
| VMware ESXi 5.0, 64-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x3 | x2 | x3 | x3 | OK2 | OK2 | x2 (es gibt keinen "offiziellen" Treiber) | OK2 | OK2 | x6 | OK2 | x6 | OK2 |
| VMware ESXi 5.1, 64-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x3 | x2 | x6 | x3 | OK2 | OK2 | x2 (es gibt keinen "offiziellen" Treiber) | OK2 | OK2 | x6 | OK2 | x6 | OK2 |
| Citrix XenServer | |||||||||||||||||
| Citrix XenServer 5.6, 64-Bit, FP1, Kernel: 2.6.32.12-0.7.1 | OK6 | x3 | x3 | OK6 | x2 | x2 | - | x1 | OK6 | OK6 | OK6 | x3 | - | x3 | OK6 | - | OK2 |
| Citrix XenServer 5.6, 64-Bit, SP2 | x6 | - | - | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer 6.0, 64-Bit | x6 | x2 | x6 | x3 | x2 | x2 | x6 | OK1 | OK2 | OK | OK | OK | - | x6 | OK | x6 | OK2 |
| Citrix XenServer 6.1, 64-Bit, Kernel: 2.6.32.43-0.4.1 | OK6 | x2 | x2 | x3 | x2 | x2 | x6 | OK | OK2 | OK | OK | OK | - | x6 | OK | x6 | OK2 |
|
Poznámka: OK = Instalace ok, ovladače součástí jádra OK1 = Instalace ok, ovladače musí být manuálně přidány OK2 = Instalace ok, uvolnění device se nachází též na HCL od výrobce OK3 = Installation ok, On-board Raid Target Initiator, bez funkce RAID (vyžaduje speciální firmware) OK4 = Instalace ok, pro instalaci je vyžadován speciální Ubuntu image (*.iso) od 3Ware! OK5 = Instalace ok, po update jádra musí být ovladač nově připojen! OK6 =Instalace ok, žádné uvolnění pro výrobce HCL! OK7 = V tomto serveru lze využít pouze externího připojení Raid kontroleru! OK8 = Instalace ok, řadič musí být kompilován! x1 = Ovladače nejsou k dispozici x2 = TK nepodporuje! x3 = Žádný certifikát / schválení od výrobce x4 = Problémy při / po instalaci x5 = Technicky není možné (zapojení backplane) x6 = Netestováno! - Test je na zažádání možný - = netestováno |