Testovací protokol Thomas-Krenn.AG
Supermicro základní deska X9DRi-F
| Operační systémy | Onboard SATA-2 bez RAID | Onboard SATA-2 s raidem (Intel) | Onboard SATA-3 bez Raid | Onboard SATA-3 s raidem (Intel) | Raid controller 3Ware 9750 | Raid-Controller LSI 9260 / 9261 | Raid řadič LSI 9271 | Raidový kontroler Adaptec série 6 | SAS-HBA LSI 9207 | Onboard NICs | Intel 1Gb Ethernet (PT) | Intel 1Gb Ethernet (i-350) | Intel 10Gb Ethernet (SFP+) | Intel 10Gb Ethernet (X540-T2) | FC-HBA Emulex | STEC S1120 PCIe Accelerator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | ||||||||||||||||
| Windows server | ||||||||||||||||
| Windows Server 2008 Webedition, 64-Bit, R2 | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | - | OK1 | - |
| Windows Server 2008 Standard, 64-Bit, R2 | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | - | OK1 | OK1 |
| Windows Server 2008 Enterprise, 64-Bit, R2 | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | - | OK1 | OK1 |
| Windows Server 2012 Standard, 64-Bit | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK1 |
| Windows Server 2012 Datacenter, 64-Bit | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK1 |
| Windows Small Business server | ||||||||||||||||
| Windows SBS 2011 Standard, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | - | OK1 | - |
| Windows SBS 2011 Premium Add On, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | - | OK1 | - |
| Windows Desktop | ||||||||||||||||
| Windows 7, 32-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | - | x2 | - |
| Windows 7, 64-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | - | x2 | - |
| Linux | ||||||||||||||||
| Debian | ||||||||||||||||
| Debian (TK Customized), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5(45) | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK1 |
| Lenny 5.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.26 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | x2 | OK | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Squeeze 6.0.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - |
| Squeeze 6.0.4, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - |
| Squeeze 6.0.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | - | - | - | OK1 | - | - |
| Squeeze 6.0.5, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | x4 | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK1 | - | - | - | OK1 | - | - |
| Squeeze 6.0.6, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5-686 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK1 | OK | - |
| Squeeze 6.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK1 | OK | OK1 |
| Ubuntu | ||||||||||||||||
| Ubuntu Server 10.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-21 | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ubuntu Server 11.04, 64-Bit, Kernel: 2.6.38-8 | OK | x2 | x2 | x2 | x2 | OK | OK | x2 | x1 | x2 | OK | OK | OK | - | OK | - |
| Ubuntu Server 11.10, 64-Bit, Kernel: 3.0.0-12 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | OK | OK | OK | x1 | OK | OK | OK | OK | - | OK | - |
| Ubuntu Server 12.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 3.2.0-23 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 |
| Ubuntu Server 12.10 , 64-Bit, Kernel: 3.5.0-17 | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - |
| RedHat | ||||||||||||||||
| RedHat Linux Enterprise Server 5.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-194 | OK | x2 | OK | x2 | OK1 | OK | x2 | x1 | OK1 | x1 | OK | x1 | - | - | - | - |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | - | - | - | OK | OK | - | - | - | OK | - | - | - | OK | - | - |
| CentOS | ||||||||||||||||
| Cent OS 6.0, 32-Bit | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK1 | x6 | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Cent OS 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | OK1 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - |
| Cent OS 6.2, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-220 | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - |
| Cent OS 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | OK | - | OK1 |
| Cent OS 6.3, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | - | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | - | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| Suse | ||||||||||||||||
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP1, Kernel: 2.6.27.19-5 | - | x2 | OK | x2 | x1 | OK | x1 | x4 | x1 | OK1 | - | OK1 | - | - | - | - |
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP2, Kernel: 3.0.13-0.27 | - | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | - | x6 | - | OK | - | OK1 |
| Další | ||||||||||||||||
| FreeBSD | ||||||||||||||||
| FreeBSD 8.2, 64-Bit | OK | x2 | OK | x2 | x4 (Problémy při automatiscké konfiguraci internetové sítě) | x4 (Instalace se samostatně přeruší při konfiguraci internetové sítě.) | x4 | x4 (Spadnutí systému při napojení driverů a konfigurace internetové sítě.) | x4 | x1 | - | x1 | - | - | - | - |
| FreeBSD 9.0, 64-Bit | OK | x2 | OK | x2 | OK | OK | x4 | x1 | OK1 | OK | - | OK | - | - | - | - |
| OpenIndiana | ||||||||||||||||
| OpenIndiana Build 151a5, 64-Bit, Kernel: 5.11 | x4 (Vznikly problémy při napojení driverů.) | x2 | x4 (Vznikly problémy při napojení driverů.) | x2 | x6 | x4 | x4 | x1 | x4 | x1 | - | x1 | - | - | - | - |
| Oracle Solaris | ||||||||||||||||
| Oracle Solaris 10 9/10 | - | x2 | - | x2 | x1 | OK | x1 | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oracle Solaris 11 11/11 (x86) | OK | x2 | OK | x2 | x1 | OK | OK | x4 | OK | OK | - | OK | - | - | - | - |
| Virtualizace | ||||||||||||||||
| VMware | ||||||||||||||||
| VMware ESXi 4.1, 64-Bit | - | - | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VMware ESXi 5.0, 64-Bit | - | - | x3 | x3 | x3 | OK2 | OK2 | OK2 | OK2 | OK2 | - | OK2 | - | - | - | - |
| VMware ESXi 5.1, 64-Bit | - | - | - | - | x3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer | ||||||||||||||||
| Citrix XenServer 5.6, 64-Bit, FP1, Kernel: 2.6.32.12-0.7.1 | OK | - | - | - | OK1 | OK | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrix XenServer 6.0, 64-Bit | OK | - | x6 | x6 | x6 | OK | - | x3 | x6 | x6 | - | x6 | - | - | - | - |
| Citrix XenServer 6.1, 64-Bit, Kernel: 2.6.32.43-0.4.1 | - | - | - | - | OK1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základní deska Supermicro X9DR7-LN4F
| Operační systémy | Onboard SATA-2 bez RAID | Onboard SATA-2 s raidem (Intel) | Onboard SATA-3 bez Raid | Onboard SATA-3 s raidem (Intel) | Onboard SAS bez RAID (IR-Modus) | Onboard SAS bez Raid (IT-modus) | Onboard SAS s RAID | Raid controller 3Ware 9750 | Raid-Controller LSI 9260 / 9261 | Raid řadič LSI 9271 | Raidový kontroler Adaptec série 6 | SAS-HBA LSI 9207 | Onboard NICs | Intel 1Gb Ethernet (PT) | Intel 1Gb Ethernet (i-350) | Intel 10Gb Ethernet (SFP+) | Intel 10Gb Ethernet (X540-T2) | FC-HBA Emulex | FC-HBA QLogic | STEC S1120 PCIe Accelerator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | ||||||||||||||||||||
| Windows server | ||||||||||||||||||||
| Windows Server 2008 Webedition, 64-Bit, R2 | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | - |
| Windows Server 2008 Standard, 64-Bit, R2 | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 |
| Windows Server 2008 Enterprise, 64-Bit, R2 | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 |
| Windows Server 2012 Standard, 64-Bit | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 |
| Windows Server 2012 Datacenter, 64-Bit | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 |
| Windows Small Business server | ||||||||||||||||||||
| Windows SBS 2011 Standard, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK | - |
| Windows SBS 2011 Premium Add On, 64-Bit | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK1 | OK1 | OK1 | OK | OK | - |
| Windows Desktop | ||||||||||||||||||||
| Windows 7, 32-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | - |
| Windows 7, 64-Bit | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | - |
| Windows 8 Professional, 64-Bit | - | - | - | - | - | x2 | - | - | - | - | - | x2 | - | - | - | x2 | x2 | x2 | x2 | - |
| Linux | ||||||||||||||||||||
| Debian | ||||||||||||||||||||
| Debian (TK Customized), 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5-686 | - | - | OK | - | - | x6 | - | - | - | - | - | OK | OK | - | - | - | OK | x6 | x6 | - |
| Debian (TK Customized), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5(45) | OK | x2 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 |
| Squeeze 6.0.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK8 | OK | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| Squeeze 6.0.4, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK8 | OK | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| Squeeze 6.0.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | - |
| Squeeze 6.0.5, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | x6 | - |
| Squeeze 6.0.6, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-5-686 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | x6 | - |
| Squeeze 6.0.6, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | OK1 | OK1 |
| Squeeze 6.0.7, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-5 | OK | x2 | OK | - | - | - | x2 | - | OK | - | OK | - | OK | x6 | OK | - | OK | x6 | - | - |
| Ubuntu | ||||||||||||||||||||
| Ubuntu Server 10.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 2.6.32-21 | x6 | x2 | x6 | x6 | x2 | OK | x2 | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | x1 | x6 | x1 | - | x6 | x6 | x1 | - |
| Ubuntu Server 10.10, 64-Bit, Kernel: 2.6.35-22 | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x6 | - |
| Ubuntu Server 11.04, 64-Bit, Kernel: 2.6.38-8 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | x1 | OK | OK | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| Ubuntu Server 11.10, 32-Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x6 | - |
| Ubuntu Server 11.10, 64-Bit, Kernel: 3.0.0-12 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | x1 | OK | OK | OK | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| Ubuntu Server 12.04 (LTS), 64-Bit, Kernel: 3.2.0-23 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | x1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x1 | OK1 |
| Ubuntu Server 12.04 (LTS), 32-Bit, Kernel: 3.2.0-23 | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | OK | OK | - | - | - | OK | x6 | x6 | - |
| Ubuntu Server 12.10 , 64-Bit, Kernel: 3.5.0-17 | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | OK | - | - | - | - | OK | x6 | x6 | - |
| RedHat | ||||||||||||||||||||
| RedHat Linux Enterprise Server 5.5, 64-Bit, Kernel: 2.6.18-194 | OK6 | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | x1 | OK | OK1 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK1 | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| RedHat Linux Enterprise Server 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | OK | x2 | OK | - | - | OK | x2 | OK | OK | - | OK | OK | OK | x6 | OK | - | OK | x6 | OK | - |
| CentOS | ||||||||||||||||||||
| Cent OS 6.0, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-71 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | x1 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x6 | - |
| Cent OS 6.2, 32-Bit | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x6 | - | x6 | - |
| Cent OS 6.2, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-220 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK | OK1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | - |
| Cent OS 6.3, 64-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | OK1 |
| Cent OS 6.3, 32-Bit, Kernel: 2.6.32-279 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | - |
| Suse | ||||||||||||||||||||
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP1, Kernel: 2.6.27.19-5 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x1 | x2 | x2 | OK | OK1 | x2 | x6 | OK | OK | OK | OK | x6 | OK | x1 | - |
| Suse Linux Enterprise Server 11, 64-Bit, SP2, Kernel: 3.0.13-0.27 | OK | x2 | OK | x2 | x2 | OK | x2 | OK | OK | OK1 | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 |
| Další | ||||||||||||||||||||
| FreeBSD | ||||||||||||||||||||
| FreeBSD 8.2, 64-Bit | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x2 | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x2 | x2 | x6 | x2 | x4 (Cyba při konfiguraci internetové sítě) | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x6 | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x6 | x4 (Chyba při konfiguraci internetové sítě.) | x6 | - |
| FreeBSD 9.0, 64-Bit | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | OK | OK | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK1 | OK | x6 | - |
| FreeBSD 9.1, 64-Bit | - | - | - | - | - | x6 | - | - | - | - | - | OK | OK | - | - | - | OK1 | x6 | x6 | - |
| OpenIndiana | ||||||||||||||||||||
| OpenIndiana Build 151a5, 64-Bit, Kernel: 5.11 | x4 | x2 | x4 | x2 | x2 | x6 | x2 | x4 | x4 | x4 | x4 | x6 | x4 | x4 | x4 | x4 | x6 | x4 | x6 | - |
| Oracle Solaris | ||||||||||||||||||||
| Oracle Solaris 11 11/11 (x86) | OK | x2 | OK | x2 | x2 | x6 | x2 | x1 | OK | OK | x2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x6 | - |
| Virtualizace | ||||||||||||||||||||
| VMware | ||||||||||||||||||||
| VMware ESXi 5.0, 64-Bit | x3 | x3 | x3 | x3 | - | x3 | x3 | x3 | x3 | x6 | - | x3 | x3 | x6 | - | - | OK | x6 | x3 | - |
| VMware ESXi 5.1, 64-Bit | - | x3 | - | - | - | x3 | x3 | - | - | - | - | x3 | x3 | x6 | - | - | OK | x6 | x3 | - |
| Citrix XenServer | ||||||||||||||||||||
| Citrix XenServer 6.0, 64-Bit | OK | x2 | OK6 | - | - | x1 | x2 | x6 | OK | - | x1 | x3 | OK6 | x6 | OK6 | - | x3 | x6 | x1 | - |
| Citrix XenServer 6.1, 64-Bit, Kernel: 2.6.32.43-0.4.1 | OK6 | x2 | OK6 | - | - | OK | x2 | OK1 | OK | OK6 | x1 | x3 | OK | x6 | OK | - | x6 | x6 | x6 | - |
|
Poznámka: OK = Instalace ok, ovladače součástí jádra OK1 = Instalace ok, ovladače musí být manuálně přidány OK2 = Instalace ok, uvolnění device se nachází též na HCL od výrobce OK3 = Installation ok, On-board Raid Target Initiator, bez funkce RAID (vyžaduje speciální firmware) OK4 = Instalace ok, pro instalaci je vyžadován speciální Ubuntu image (*.iso) od 3Ware! OK5 = Instalace ok, po update jádra musí být ovladač nově připojen! OK6 =Instalace ok, žádné uvolnění pro výrobce HCL! OK7 = V tomto serveru lze využít pouze externího připojení Raid kontroleru! OK8 = Instalace ok, řadič musí být kompilován! x1 = Ovladače nejsou k dispozici x2 = TK nepodporuje! x3 = Žádný certifikát / schválení od výrobce x4 = Problémy při / po instalaci x5 = Technicky není možné (zapojení backplane) x6 = Netestováno! - Test je na zažádání možný - = netestováno |